| 55 | R2 推移之粉 x1 | R1 目一箇的金砂 x1 |
| R1 苇隐飞镖 x1 | R1 黒鹿的毛皮 x1 | |
| R1 白雉羽 x1 | R1 大山猪牙 x1 | |
| R1 油粕 x5 | ||
| 60 | R2 推移之粉 x1 | R1 目一箇的金砂 x1 |
| R1 苇隐飞镖 x1 | R1 黒鹿的毛皮 x1 | |
| R1 白雉羽 x1 | R1 大山猪牙 x1 | |
| R1 油粕 x5 | R1 天女 x1 [初] | |
| 65 | R2 推移之粉 x1 | R1 宿火之眼 x5 |
| R1 貉之叶 x1 | R1 熊皮 x1 | |
| R1 花纹钢 x1 | R1 鬼族编绳 x1 | |
| R10 生命薄片 x1 | R10 力量薄片 x1 | |
| R10 体力薄片 x1 | R10 神气薄片 x1 | |
| R10 运气薄片 x1 | R10 饮食薄片 x1 | |
| 70 | R1 宿火之眼 x5 | R1 貉之叶 x1 |
| R1 熊皮 x1 | R1 花纹钢 x1 | |
| R1 鬼族编绳 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | R1 无属武器 x1 [初] | |
| 75 | R1 结之梅 x5 | R1 花纹钢 x1 |
| R1 鬼族编绳 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | ||
| 80 | R1 结之梅 x5 | R1 花纹钢 x1 |
| R1 鬼族编绳 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | R1 真价强化・单手武器 x1 [初] | |
| 85 | R1 月之狭土 x5 | R1 结之梅 x5 |
| R1 水分之滴 x5 | R1 宿火之眼 x5 | |
| R1 目一箇的金砂 x5 | R1 鬼族编绳 x1 | |
| R3 八云水精 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | ||
| 90 | R1 月之狭土 x5 | R1 结之梅 x5 |
| R1 水分之滴 x5 | R1 宿火之眼 x5 | |
| R1 目一箇的金砂 x5 | R1 鬼族编绳 x1 | |
| R3 八云水精 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | R1 真价强化・双手武器 x1 [初] | |
| 95 | R1 月之狭土 x5 | R1 结之梅 x5 |
| R1 水分之滴 x5 | R1 宿火之眼 x5 | |
| R1 目一箇的金砂 x5 | R1 鬼族编绳 x1 | |
| R3 八云水精 x1 | R10 生命薄片 x1 | |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 | ||
| 100 | R1 八云水精 x1 | R10 生命薄片 x1 |
| R10 力量薄片 x1 | R10 体力薄片 x1 | |
| R10 神气薄片 x1 | R10 运气薄片 x1 | |
| R10 饮食薄片 x1 |