
铁蚁
HP:58
攻击:109
防御:112
特攻:48
特防:48
速度:109
总和:484
属性:虫钢
特性:虫之预感/活力
隐藏特性:懒惰
进化链:-
捕捉位置:
28~30 6号道路 所有天气 剑版 20%
28~30 6号道路 所有天气 盾版 5%
明雷
28~30 巨人镜池 烈日 剑版 40%
28~30 巨人镜池 烈日 盾版 5%
55~58 逆鳞湖 烈日 剑版 25%
55~58 逆鳞湖 烈日 盾版 5%
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
| 初始 | 泼沙 | 地面 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
| 初始 | 连斩 | 虫 | 物理 | 40 | 90 | 95 | 20 |
| 4 | 夹住 | 一般 | 物理 | 55 | 110 | 100 | 30 |
| 8 | 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 100 | 95 | 35 |
| 12 | 围攻 | 恶 | 物理 | 不定 | 100 | 100 | 10 |
| 16 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
| 20 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 25 |
| 24 | 高速移动 | 超能 | 变化 | - | - | - | 30 |
| 28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 10 |
| 32 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
| 36 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
| 40 | 金属音 | 钢 | 变化 | - | - | 85 | 40 |
| 44 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
| 48 | 找伙伴 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 15 |
| 52 | 铁壁 | 钢 | 变化 | - | - | - | 15 |
| 56 | 断头钳 | 一般 | 物理 | 不定 | 130 | 30 | 5 |

熔蚁兽
HP:85
攻击:97
防御:66
特攻:105
特防:66
速度:65
总和:484
属性:火
特性:贪吃鬼/引火
隐藏特性:白色烟雾
进化链:-
捕捉位置:
非明雷
28~30 6号道路 所有天气 剑版 5%
28~30 6号道路 所有天气 盾版 20%
明雷
28~30 巨人镜池 烈日 剑版 5%
28~30 巨人镜池 烈日 盾版 40%
55~58 逆鳞湖 烈日 剑版 5%
55~58 逆鳞湖 烈日 盾版 25%
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP |
| 初始 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 90 | 100 | 35 |
| 初始 | 舌舔 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 30 |
| 5 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 18 | 100 | 80 | 15 |
| 10 | 烧尽 | 火 | 特殊 | 60 | 110 | 100 | 15 |
| 15 | 虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 |
| 20 | 蓄力 | 一般 | 变化 | - | - | - | 20 |
| 20 | 吞下 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 |
| 20 | 喷出 | 一般 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 10 |
| 25 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 20 |
| 30 | 绑紧 | 一般 | 物理 | 15 | 90 | 85 | 20 |
| 35 | 火焰鞭 | 火 | 物理 | 80 | 130 | 100 | 15 |
| 40 | 磨爪 | 恶 | 变化 | - | - | - | 15 |
| 45 | 瞬间失忆 | 超能 | 变化 | - | - | - | 20 |
| 50 | 火焰旋涡 | 火 | 特殊 | 35 | 90 | 85 | 15 |
| 55 | 炼狱 | 火 | 特殊 | 100 | 130 | 50 | 5 |
| 60 | 闪焰冲锋 | 火 | 物理 | 120 | 140 | 100 | 15 |
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置