
哭哭面具
HP:38
攻击:30
防御:85
特攻:55
特防:65
速度:30
总和:303
属性:鬼
特性:木乃伊
隐藏特性:-
进化链:哭哭面具→死神棺(34级时进化而成)
捕捉位置:-
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP | 
| 初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | 
| 初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 4 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | - | 30 | 
| 8 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 15 | 
| 12 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 | 
| 16 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | - | 85 | 15 | 
| 20 | 戏法防守 | 妖精 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 24 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 
| 28 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | - | - | - | 5 | 
| 32 | 怨念 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 5 | 
| 36 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 40 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 
| 44 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 
| 48 | 防守平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 48 | 力量平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 52 | 同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 5 | 

死神板
HP:58
攻击:95
防御:145
特攻:50
特防:105
速度:30
总和:483
属性:地鬼
特性:游魂
隐藏特性:-
进化链:哭哭面具→死神板(从上一次非濒死状态开始时累计受到的直接伤害≥49的情况下走过沙尘洼地的石门时进化而成)
捕捉位置:-
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP | 
| 进化 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | 
| 初始 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | - | 30 | 
| 初始 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 15 | 
| 初始 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 | 
| 初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | 
| 初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 初始 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | 
| 12 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 | 
| 16 | 狂舞挥打 | 恶 | 物理 | 60 | 110 | 100 | 20 | 
| 20 | 戏法防守 | 妖精 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 24 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 
| 28 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | - | - | - | 5 | 
| 32 | 摔打 | 一般 | 物理 | 80 | 130 | 75 | 20 | 
| 38 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 44 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 
| 50 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 130 | 100 | 10 | 
| 56 | 力量平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 56 | 防守平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 62 | 同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 5 | 

死神棺
HP:58
攻击50
防御:145
特攻:95
特防:105
速度:30
总和:483
属性:鬼
特性:木乃伊
隐藏特性:-
进化链:哭哭面具→死神棺(34级时进化而成)
捕捉位置:-
| 等级 | 招式 | 属性 | 类型 | 威力 | 极巨威力 | 命中 | PP | 
| 进化 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | 
| 初始 | 黑雾 | 冰 | 变化 | - | - | - | 30 | 
| 初始 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 90 | 100 | 15 | 
| 初始 | 黑夜魔影 | 幽灵 | 特殊 | 不定 | 100 | 100 | 15 | 
| 初始 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 10 | 
| 初始 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 初始 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 120 | 100 | 15 | 
| 12 | 定身法 | 一般 | 变化 | - | - | 100 | 20 | 
| 16 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | - | 85 | 15 | 
| 20 | 戏法防守 | 妖精 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 24 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 120 | 100 | 10 | 
| 28 | 黑色目光 | 一般 | 变化 | - | - | - | 5 | 
| 32 | 怨念 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 5 | 
| 38 | 诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 44 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 
| 50 | 恶之波动 | 恶 | 特殊 | 80 | 130 | 100 | 15 | 
| 56 | 力量平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 56 | 防守平分 | 超能 | 变化 | - | - | - | 10 | 
| 62 | 同命 | 幽灵 | 变化 | - | - | - | 5 | 
精灵宝可梦剑盾图鉴编号1-200
精灵宝可梦剑盾图鉴编号201-400
精灵宝可梦剑盾一周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾二周目完结剧情
精灵宝可梦剑盾神兽捕捉位置
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
