以下为拳关丘陵中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
| 巢穴A | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 吸盘人偶伽勒尔形态 | 腕力 | ||
| 踏冰人偶 | 隐藏特性 | 豪力 | |
| 雪童子 | 怪力 | 隐藏特性 | |
| 冰伊布 | 隐藏特性 | 畏小子 | |
| 雪妖女 | 隐藏特性 | 飞腿郎 | |
| 迷你冰 | 快拳郎 | ||
| 多多冰 | 战舞郎 | 隐藏特性 | |
| 双倍多多冰 | 隐藏特性 | 不良蛙 | |
| 冰宝 | 毒骷蛙 | ||
| 冰岩怪 | 搬运小匠 | ||
| 雪吞虫 | 铁骨土人 | ||
| 雪绒蛾 | 修建老匠 | 隐藏特性 | |
| 滑滑小子 | |||
| 头巾混混 | |||
| 巢穴B | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 皮卡丘 | 咕咕 | ||
| 皮丘 | 猫头夜鹰 | ||
| 落雷兽 | 天然雀 | ||
| 洛托姆 | 天然鸟 | 隐藏特性 | |
| 电电虫 | 豆豆鸽 | ||
| 伞电蜥 | 咕咕鸽 | ||
| 毒电婴 | 高傲雉鸡 | ||
| 滚滚蝙蝠 | |||
| 心蝙蝠 | |||
| 象征鸟 | 隐藏特性 | ||
| 毛头小鹰 | |||
| 勇士雄鹰 | 隐藏特性 | ||
| 秃鹰丫头 | |||
| 秃鹰娜 | 隐藏特性 | ||
| 巢穴C(剑) | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 拉鲁拉斯 | 大颚蚁 | ||
| 沙奈朵 | 隐藏特性 | 超音波幼虫 | |
| 烈焰马伽勒尔形态 | 沙漠蜻蜓 | 隐藏特性 | |
| 波克比 | 牙牙 | ||
| 波克基古 | 斧牙龙 | ||
| 大嘴娃 | 双斧战龙 | ||
| 波克基斯 | 隐藏特性 | 嗡蝠 | |
| 睡睡菇 | 爆焰龟兽 | 隐藏特性 | |
| 灯罩夜菇 | 心鳞宝 | ||
| 谜拟Q | 隐藏特性 | 鳞甲龙 | |
| 捣蛋小妖 | 杖尾鳞甲龙 | 隐藏特性 | |
| 诈唬魔 | |||
| 长毛巨魔 | 隐藏特性 | ||
| 巢穴C(盾) | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 拉鲁拉斯 | 大颚蚁 | ||
| 沙奈朵 | 隐藏特性 | 超音波幼虫 | |
| 烈焰马伽勒尔形态 | 沙漠蜻蜓 | ||
| 波克比 | 牙牙 | ||
| 波克基古 | 斧牙龙 | ||
| 大嘴娃 | 双斧战龙 | 隐藏特性 | |
| 波克基斯 | 隐藏特性 | 黏黏宝 | |
| 睡睡菇 | 黏美儿 | ||
| 灯罩夜菇 | 黏美龙 | 隐藏特性 | |
| 谜拟Q | 隐藏特性 | 嗡蝠 | |
| 捣蛋小妖 | 老翁龙 | 隐藏特性 | |
| 诈唬魔 | |||
| 长毛巨魔 | 隐藏特性 | ||
| 巢穴D | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 小火龙 | 地鼠 | ||
| 火恐龙 | 三地鼠 | 隐藏特性 | |
| 喷火龙 | 隐藏特性 | 大岩蛇 | |
| 六尾 | 大钢蛇 | ||
| 九尾 | 隐藏特性 | 土居忍士 | |
| 卡蒂狗 | 泥泥鳅 | ||
| 风速狗 | 隐藏特性 | 鲶鱼王 | |
| 煤炭龟 | 螺钉地鼠 | ||
| 烛光灵 | 龙头地鼠 | 隐藏特性 | |
| 熔蚁兽 | 隐藏特性 | 掘地兔 | |
| 焰后蜥 | 隐藏特性 | 泥驴仔 | |
| 烧火蚣 | 重泥挽马 | 隐藏特性 | |
| 焚焰蚣 | 隐藏特性 | ||
| 巢穴E | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 巴大蝶 | 咕咕 | ||
| 咕咕 | 猫头夜鹰 | ||
| 猫头夜鹰 | 豆豆鸽 | ||
| 天然雀 | 高傲雉鸡 | 隐藏特性 | |
| 天然鸟 | 隐藏特性 | 泡沫栗鼠 | |
| 信使鸟 | 隐藏特性 | 奇诺栗鼠 | 隐藏特性 |
| 长翅鸥 | 掘掘兔 | ||
| 大嘴鸥 | 掘地兔 | ||
| 摔角鹰人 | 隐藏特性 | 伞电蜥 | |
| 稚山雀 | 光电伞蜥 | 隐藏特性 | |
| 蓝鸦 | 童偶熊 | ||
| 钢铠鸦 | 隐藏特性 | 穿着熊 | 隐藏特性 |
| 巢穴F | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 大岩蛇 | 大钢蛇 | 隐藏特性 | |
| 大钢蛇 | 隐藏特性 | 大嘴蛙 | 隐藏特性 |
| 铜镜怪 | 铜镜怪 | ||
| 青铜钟 | 青铜钟 | ||
| 利欧路 | 种子铁球 | ||
| 路卡利欧 | 隐藏特性 | 坚果哑铃 | |
| 齿轮儿 | 齿轮儿 | ||
| 齿轮组 | 驹刀小兵 | ||
| 齿轮怪 | 隐藏特性 | 劈斩司令 | 隐藏特性 |
| 驹刀小兵 | 托戈德玛尔 | 隐藏特性 | |
| 劈斩司令 | 隐藏特性 | ||
| 铁蚁 | |||
| 巢穴G | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 吸盘人偶伽勒尔形态 | 绿毛虫 | ||
| 踏冰人偶 | 未知 | 铁甲蛹 | |
| 太阳伊布 | 隐藏特性 | 巴大蝶 | |
| 铜镜怪 | 土居忍士 | ||
| 青铜钟 | 铁面忍者 | ||
| 滚滚蝙蝠 | 电电虫 | ||
| 心蝙蝠 | 电蜘蛛 | 隐藏特性 | |
| 好啦鱿 | 铁蚁 | 隐藏特性 | |
| 乌贼王 | 隐藏特性 | 强颚鸡母虫 | |
| 迷布莉姆 | 虫电宝 | ||
| 提布莉姆 | 锹农炮虫 | 隐藏特性 | |
| 布莉姆温 | 隐藏特性 | ||
以下为拳关丘陵明雷暗雷宝可梦分布
| 天气/方式 | 明雷(Lv29-31) | 概率 | 暗雷(Lv28-30) | 概率 |
| 晴天 | 果然翁 | 45% | 妙喵 | 40% |
| 童偶熊 | 29% | 好啦鱿 | 25% | |
| 树才怪 | 10% | 蓝鸦 | 15% | |
| 豪力 | 5% | 毛毛角羊 | 10% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | |||
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 阴天 | 童偶熊 | 45% | 好啦鱿 | 35% |
| 果然翁 | 29% | 豪力 | 25% | |
| 豪力 | 15% | 狐大盗 | 15% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 妙喵 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(大) | 2% | 摔角鹰人 | 5% | |
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 雨天 | 蓝蟾蜍 | 45% | 大嘴鸥 | 40% |
| 果然翁 | 29% | 盖盖虫 | 30% | |
| 豪力 | 15% | 好啦鱿 | 15% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | 小嘴蜗 | 5% | |
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 暴风雨 | 胆小虫 | 35% | 毒电婴 | 40% |
| 果然翁 | 24% | 虫电宝 | 25% | |
| 南瓜精(普通) | 20% | 盖盖虫 | 15% | |
| 南瓜精(小) | 10% | 妙喵 | 10% | |
| 豪力 | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(大) | 5% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 烈日 | 树才怪 | 40% | 卡蒂狗 | 40% |
| 沙铃仙人掌 | 34% | 天秤偶 | 25% | |
| 豪力 | 10% | 好啦鱿 | 15% | |
| 果然翁 | 5% | 妙喵 | 10% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | |||
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 雪天 | 喷嚏熊 | 40% | 小山猪 | 40% |
| 雪童子 | 34% | 好啦鱿 | 25% | |
| 狃拉 | 10% | 信使鸟 | 15% | |
| 果然翁 | 5% | 妙喵 | 10% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | |||
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 暴风雪 | 狃拉 | 40% | 雪童子 | 40% |
| 雪童子 | 34% | 迷你冰 | 25% | |
| 果然翁 | 10% | 独剑鞘 | 15% | |
| 豪力 | 5% | 好啦鱿 | 10% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | |||
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 沙尘暴 | 树才怪 | 40% | 三地鼠 | 40% |
| 豪力 | 34% | 石居蟹 | 25% | |
| 果然翁 | 13% | 螺钉地鼠 | 15% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 妙喵 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | 齿轮儿 | 10% | |
| 牙牙(剑)大颚蚁(盾) | 2% | |||
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% | |||
| 大雾 | 独剑鞘 | 44% | 妙喵 | 40% |
| 睡睡菇 | 35% | 迷布莉姆 | 25% | |
| 鬼斯 | 10% | 好啦鱿 | 15% | |
| 南瓜精(普通) | 5% | 捣蛋小妖 | 10% | |
| 南瓜精(小) | 3% | 齿轮儿 | 10% | |
| 南瓜精(大) | 2% | |||
| 南瓜精(特大) | 1% |