生蛋分组
生蛋分组是决定两只宝可梦是否可以生蛋的要素,只有分组相同的宝可梦才有可能生蛋。
目前生蛋分组一共有15个。
基本知识
每种精灵被设定为1或2个分组,当一公一母两只宝可梦存在一个共同的分组时,这两只宝可梦之间就能生蛋。
一小分宝可梦在进化之后生蛋分组会发生改变,但编号相同的宝可梦切换形态不会改变生蛋分组。
生蛋分组是“未发现蛋”的宝可梦无法生蛋。
生蛋分组是“百变怪”的百变怪可以与任何一种非百变怪与非未发现蛋的宝可梦生蛋,生出的宝可梦必定是百变怪之外的另一方。
一般分组下的宝可梦有一部分没有性别,不能与同组之间的宝可梦生蛋,只能通过百变怪繁殖。
剑盾的宝可梦生蛋分组如下,玩家可以参考一下宝可梦在生蛋的时候会发生哪些形态
| 生蛋分组 | 主要类型 |
| 怪兽 | 大部分四足的爬行动物与哺乳动物 |
| 水中1 | 大部分两栖动物或生活在水边的哺乳动物 |
| 虫 | 大部分昆虫 |
| 飞行 | 大部分鸟类 |
| 陆上 | 大部分哺乳动物 |
| 妖精 | 大部分妖精系的宝可梦 |
| 植物 | 大部分草系的宝可梦 |
| 人形 | 有人类形状的宝可梦 |
| 水中3 | 大部水生非鱼类动物 |
| 矿物 | 大部分身体带矿石成分的宝可梦 |
| 不定形 | 身体可以大幅改变形状的宝可梦 |
| 水中2 | 大部分鱼类 |
| 百变怪 | 百变怪 |
| 龙 | 大部分龙系的宝可梦 |
| 未发现蛋 | 大部分宝贝宝可梦与几乎所有传说的宝可梦 |
剑盾的宝可梦生蛋分组如下,玩家可以参考一下宝可梦在生蛋的时候会发生哪些形态
| 编号 | 宝可梦 | 属性 | 生蛋分组 | |
| 1 | 敲音猴 | 草 | 陆上+植物 | |
| 2 | 啪咚猴 | 草 | 陆上+植物 | |
| 3 | 轰擂金刚猩 | 草 | 陆上+植物 | |
| 4 | 炎兔儿 | 火 | 陆上+人形 | |
| 5 | 腾蹴小将 | 火 | 陆上+人形 | |
| 6 | 闪焰王牌 | 火 | 陆上+人形 | |
| 7 | 泪眼蜥 | 水 | 水中1+陆上 | |
| 8 | 变涩蜥 | 水 | 水中1+陆上 | |
| 9 | 千面避役 | 水 | 水中1+陆上 | |
| 10 | 索侦虫 | 虫 | 昆虫 | |
| 11 | 天罩虫 | 虫 | 超能 | 昆虫 |
| 12 | 以欧路普 | 虫 | 超能 | 昆虫 |
| 13 | 绿毛虫 | 虫 | 昆虫 | |
| 14 | 铁甲蛹 | 虫 | 昆虫 | |
| 15 | 巴大蝶 | 虫 | 飞行 | 昆虫 |
| 16 | 强颚鸡母虫 | 虫 | 昆虫 | |
| 17 | 虫电宝 | 虫 | 电 | 昆虫 |
| 18 | 锹农炮虫 | 虫 | 电 | 昆虫 |
| 19 | 咕咕 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 20 | 猫头夜鹰 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 21 | 稚山雀 | 飞行 | 飞行 | |
| 22 | 蓝鸦 | 飞行 | 飞行 | |
| 23 | 钢铠鸦 | 飞行 | 钢 | 飞行 |
| 24 | 贪心栗鼠 | 一般 | 陆上 | |
| 25 | 藏饱栗鼠 | 一般 | 陆上 | |
| 26 | 豆豆鸽 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 27 | 咕咕鸽 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 28 | 高傲雉鸡 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 29 | 偷儿狐 | 恶 | 陆上 | |
| 30 | 狐大盗 | 恶 | 陆上 | |
| 31 | 蛇纹熊 | 恶 | 一般 | 陆上 |
| 32 | 直冲熊 | 恶 | 一般 | 陆上 |
| 33 | 堵拦熊 | 恶 | 一般 | 陆上 |
| 34 | 毛辫羊 | 一般 | 陆上 | |
| 35 | 毛毛角羊 | 一般 | 陆上 | |
| 36 | 莲叶童子 | 水 | 草 | 水中1+植物 |
| 37 | 莲帽小童 | 水 | 草 | 水中1+植物 |
| 38 | 乐天河童 | 水 | 草 | 水中1+植物 |
| 39 | 橡实果 | 草 | 陆上+植物 | |
| 40 | 长鼻叶 | 草 | 恶 | 陆上+植物 |
| 41 | 狡猾天狗 | 草 | 恶 | 陆上+植物 |
| 42 | 咬咬龟 | 水 | 怪兽+水中1 | |
| 43 | 暴噬龟 | 水 | 岩石 | 怪兽+水中1 |
| 44 | 扒手猫 | 恶 | 陆上 | |
| 45 | 酷豹 | 恶 | 陆上 | |
| 46 | 来电汪 | 电 | 陆上 | |
| 47 | 逐电犬 | 电 | 陆上 | |
| 48 | 掘掘兔 | 一般 | 陆上 | |
| 49 | 掘地兔 | 一般 | 地面 | 陆上 |
| 50 | 泡沫栗鼠 | 一般 | 陆上 | |
| 51 | 奇诺栗鼠 | 一般 | 陆上 | |
| 52 | 甜竹竹 | 草 | 植物 | |
| 53 | 甜舞妮 | 草 | 植物 | |
| 54 | 甜冷美后 | 草 | 植物 | |
| 55 | 走路草 | 草 | 毒 | 植物 |
| 56 | 臭臭花 | 草 | 毒 | 植物 |
| 57 | 霸王花 | 草 | 毒 | 植物 |
| 58 | 美丽花 | 草 | 植物 | |
| 59 | 含羞苞 | 草 | 毒 | 未发现 |
| 60 | 毒蔷薇 | 草 | 毒 | 妖精+植物 |
| 61 | 罗丝雷朵 | 草 | 毒 | 妖精+植物 |
| 62 | 长翅鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 |
| 63 | 大嘴鸥 | 水 | 飞行 | 水中1+飞行 |
| 64 | 电电虫 | 虫 | 电 | 昆虫 |
| 65 | 电蜘蛛 | 虫 | 电 | 昆虫 |
| 66 | 落雷兽 | 电 | 陆上 | |
| 67 | 雷电兽 | 电 | 陆上 | |
| 68 | 六尾 | 火 | 陆上 | |
| 69 | 九尾 | 火 | 陆上 | |
| 70 | 卡蒂狗 | 火 | 陆上 | |
| 71 | 风速狗 | 火 | 陆上 | |
| 72 | 迷你冰 | 冰 | 矿物 | |
| 73 | 多多冰 | 冰 | 矿物 | |
| 74 | 双倍多多冰 | 冰 | 矿物 | |
| 75 | 小山猪 | 冰 | 地面 | 陆上 |
| 76 | 长毛猪 | 冰 | 地面 | 陆上 |
| 77 | 象牙猪 | 冰 | 地面 | 陆上 |
| 78 | 信使鸟 | 冰 | 飞行 | 水中1+陆上 |
| 79 | 雪童子 | 冰 | 妖精+矿物 | |
| 80 | 冰鬼护 | 冰 | 妖精+矿物 | |
| 81 | 雪妖女 | 冰 | 幽灵 | 妖精+矿物 |
| 82 | 天秤偶 | 地面 | 超能 | 矿物 |
| 83 | 念力土偶 | 地面 | 超能 | 矿物 |
| 84 | 泥驴仔 | 地面 | 陆上 | |
| 85 | 重泥挽马 | 地面 | 陆上 | |
| 86 | 石居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 |
| 87 | 岩殿居蟹 | 虫 | 岩石 | 昆虫+矿物 |
| 88 | 泥偶小人 | 地面 | 幽灵 | 矿物 |
| 89 | 泥偶巨人 | 地面 | 幽灵 | 矿物 |
| 90 | 食梦梦 | 超能 | 陆上 | |
| 91 | 梦梦蚀 | 超能 | 陆上 | |
| 92 | 天然雀 | 超能 | 飞行 | 飞行 |
| 93 | 天然鸟 | 超能 | 飞行 | 飞行 |
| 94 | 童偶熊 | 一般 | 格斗 | 陆上 |
| 95 | 穿着熊 | 一般 | 格斗 | 陆上 |
| 96 | 雪笠怪 | 草 | 冰 | 怪兽+植物 |
| 97 | 暴雪王 | 草 | 冰 | 怪兽+植物 |
| 98 | 大钳蟹 | 水 | 水中3 | |
| 99 | 巨钳蟹 | 水 | 水中3 | |
| 100 | 乌波 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 |
| 101 | 沼王 | 水 | 地面 | 水中1+陆上 |
| 102 | 龙虾小兵 | 水 | 水中1+水中3 | |
| 103 | 铁螯龙虾 | 水 | 恶 | 水中1+水中3 |
| 104 | 土居忍士 | 虫 | 地面 | 昆虫 |
| 105 | 铁面忍者 | 虫 | 飞行 | 昆虫 |
| 106 | 脱壳忍者 | 虫 | 幽灵 | 矿物 |
| 107 | 无畏小子 | 格斗 | 未发现 | |
| 108 | 飞腿郎 | 格斗 | 人形 | |
| 109 | 快拳郎 | 格斗 | 人形 | |
| 110 | 战舞郎 | 格斗 | 人形 | |
| 111 | 顽皮熊猫 | 格斗 | 陆上+人形 | |
| 112 | 流氓熊猫 | 格斗 | 恶 | 陆上+人形 |
| 113 | 齿轮儿 | 钢 | 矿物 | |
| 114 | 齿轮组 | 钢 | 矿物 | |
| 115 | 齿轮怪 | 钢 | 矿物 | |
| 116 | 三蜜蜂 | 虫 | 飞行 | 昆虫 |
| 117 | 蜂女王 | 虫 | 飞行 | 昆虫 |
| 118 | 铜镜怪 | 钢 | 超能 | 矿物 |
| 119 | 青铜钟 | 钢 | 超能 | 矿物 |
| 120 | 拉鲁拉丝 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 |
| 121 | 奇鲁莉安 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 |
| 122 | 沙奈朵 | 超能 | 妖精 | 人形+不定形 |
| 123 | 艾路雷朵 | 超能 | 格斗 | 人形+不定形 |
| 124 | 飘飘球 | 幽灵 | 飞行 | 不定形 |
| 125 | 随风球 | 幽灵 | 飞行 | 不定形 |
| 126 | 幼棉棉 | 草 | 植物 | |
| 127 | 白蓬蓬 | 草 | 植物 | |
| 128 | 樱花宝 | 草 | 妖精+植物 | |
| 129 | 樱花儿 | 草 | 妖精+植物 | |
| 130 | 臭鼬噗 | 毒 | 恶 | 陆上 |
| 131 | 坦克臭鼬 | 毒 | 恶 | 陆上 |
| 132 | 圆蝌蚪 | 水 | 水中1 | |
| 133 | 蓝蟾蜍 | 水 | 地面 | 水中1 |
| 134 | 蟾蜍王 | 水 | 地面 | 水中1 |
| 135 | 夜巡灵 | 幽灵 | 不定形 | |
| 136 | 彷徨夜灵 | 幽灵 | 不定形 | |
| 137 | 黑夜魔灵 | 幽灵 | 不定形 | |
| 138 | 腕力 | 格斗 | 人形 | |
| 139 | 豪力 | 格斗 | 人形 | |
| 140 | 怪力 | 格斗 | 人形 | |
| 141 | 鬼斯 | 幽灵 | 毒 | 不定形 |
| 142 | 鬼斯通 | 幽灵 | 毒 | 不定形 |
| 143 | 耿鬼 | 幽灵 | 毒 | 不定形 |
| 144 | 鲤鱼王 | 水 | 水中2+飞龙 | |
| 145 | 暴鲤龙 | 水 | 飞行 | 水中2+飞龙 |
| 146 | 角金鱼 | 水 | 水中2 | |
| 147 | 金鱼王 | 水 | 水中2 | |
| 148 | 铁炮鱼 | 水 | 水中1+水中2 | |
| 149 | 章鱼桶 | 水 | 水中1+水中2 | |
| 150 | 大舌贝 | 水 | 水中3 | |
| 151 | 刺甲贝 | 水 | 冰 | 水中3 |
| 152 | 丑丑鱼 | 水 | 水中1+飞龙 | |
| 153 | 美纳斯 | 水 | 水中1+飞龙 | |
| 154 | 野蛮鲈鱼 | 水 | 水中2 | |
| 155 | 弱丁鱼 | 水 | 水中2 | |
| 156 | 拳海参 | 水 | 水中1 | |
| 157 | 破破袋 | 毒 | 矿物 | |
| 158 | 灰尘山 | 毒 | 矿物 | |
| 159 | 烧火蚣 | 火 | 虫 | 昆虫 |
| 160 | 焚焰蚣 | 火 | 虫 | 昆虫 |
| 161 | 小炭仔 | 岩石 | 矿物 | |
| 162 | 大炭车 | 岩石 | 火 | 矿物 |
| 163 | 巨炭山 | 岩石 | 火 | 矿物 |
| 164 | 地鼠 | 地面 | 陆上 | |
| 165 | 三地鼠 | 地面 | 陆上 | |
| 166 | 螺钉地鼠 | 地面 | 陆上 | |
| 167 | 龙头地鼠 | 地面 | 钢 | 陆上 |
| 168 | 石丸子 | 岩石 | 矿物 | |
| 169 | 地幔岩 | 岩石 | 矿物 | |
| 170 | 庞岩怪 | 岩石 | 矿物 | |
| 171 | 搬运小匠 | 格斗 | 人形 | |
| 172 | 铁骨土人 | 格斗 | 人形 | |
| 173 | 修建老匠 | 格斗 | 人形 | |
| 174 | 滚滚蝙蝠 | 超能 | 飞行 | 陆上+飞行 |
| 175 | 心蝙蝠 | 超能 | 飞行 | 陆上+飞行 |
| 176 | 嗡蝠 | 飞行 | 龙 | 飞行+飞龙 |
| 177 | 音波龙 | 飞行 | 龙 | 飞行+飞龙 |
| 178 | 大岩蛇 | 岩石 | 地面 | 矿物 |
| 179 | 大钢蛇 | 钢 | 地面 | 矿物 |
| 180 | 刺梭鱼 | 水 | 水中2 | |
| 181 | 戽斗尖梭 | 水 | 水中2 | |
| 182 | 喵喵 | 钢 | 陆上 | |
| 183 | 喵头目 | 钢 | 陆上 | |
| 184 | 猫老大 | 一般 | 陆上 | |
| 185 | 小仙奶 | 妖精 | 妖精+不定形 | |
| 186 | 霜奶仙 | 妖精 | 妖精+不定形 | |
| 187 | 萌虻 | 虫 | 妖精 | 昆虫+妖精 |
| 188 | 蝶结萌虻 | 虫 | 妖精 | 昆虫+妖精 |
| 189 | 种子铁球 | 草 | 钢 | 植物+矿物 |
| 190 | 坚果哑铃 | 草 | 钢 | 植物+矿物 |
| 191 | 南瓜精 | 幽灵 | 草 | 不定形 |
| 192 | 南瓜怪人 | 幽灵 | 草 | 不定形 |
| 193 | 皮丘 | 电 | 未发现 | |
| 194 | 皮卡丘 | 电 | 陆上+妖精 | |
| 195 | 雷丘 | 电 | 陆上+妖精 | |
| 196 | 伊布 | 一般 | 陆上 | |
| 197 | 水伊布 | 水 | 陆上 | |
| 198 | 雷伊布 | 电 | 陆上 | |
| 199 | 火伊布 | 火 | 陆上 | |
| 200 | 太阳伊布 | 超能 | 陆上 | |
| 201 | 月亮伊布 | 恶 | 陆上 | |
| 202 | 叶伊布 | 草 | 陆上 | |
| 203 | 冰伊布 | 冰 | 陆上 | |
| 204 | 仙子伊布 | 妖精 | 陆上 | |
| 205 | 啃果虫 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 |
| 206 | 苹裹龙 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 |
| 207 | 丰蜜龙 | 草 | 龙 | 植物+飞龙 |
| 208 | 妙喵 | 超能 | 陆上 | |
| 209 | 超能妙喵 | 超能 | 陆上 | |
| 210 | 绵绵泡芙 | 妖精 | 妖精 | |
| 211 | 胖甜妮 | 妖精 | 妖精 | |
| 212 | 粉香香 | 妖精 | 妖精 | |
| 213 | 芳香精 | 妖精 | 妖精 | |
| 214 | 滴蛛 | 水 | 虫 | 水中1+昆虫 |
| 215 | 滴蛛霸 | 水 | 虫 | 水中1+昆虫 |
| 216 | 小果然 | 超能 | 未发现 | |
| 217 | 果然翁 | 超能 | 不定形 | |
| 218 | 大葱鸭 | 格斗 | 飞行+陆上 | |
| 219 | 葱游兵 | 格斗 | 飞行+陆上 | |
| 220 | 灯笼鱼 | 水 | 电 | 水中2 |
| 221 | 电灯怪 | 水 | 电 | 水中2 |
| 222 | 不良蛙 | 毒 | 格斗 | 人形 |
| 223 | 毒骷蛙 | 毒 | 格斗 | 人形 |
| 224 | 滑滑小子 | 恶 | 格斗 | 陆上+飞龙 |
| 225 | 头巾混混 | 恶 | 格斗 | 陆上+飞龙 |
| 226 | 泥巴鱼 | 地面 | 钢 | 水中1+不定形 |
| 227 | 壶壶 | 虫 | 岩石 | 昆虫 |
| 228 | 泥泥鳅 | 水 | 地面 | 水中2 |
| 229 | 鲶鱼王 | 水 | 地面 | 水中2 |
| 230 | 无壳海兔 | 水 | 水中1+不定形 | |
| 231 | 海兔兽 | 水 | 地面 | 水中1+不定形 |
| 232 | 胆小虫 | 虫 | 水 | 昆虫+水中3 |
| 233 | 具甲武者 | 虫 | 水 | 昆虫+水中3 |
| 234 | 龟脚脚 | 岩石 | 水 | 水中3 |
| 235 | 龟足巨铠 | 岩石 | 水 | 水中3 |
| 236 | 太阳珊瑚 | 幽灵 | 水中1+水中3 | |
| 237 | 魔灵珊瑚 | 幽灵 | 水中1+水中3 | |
| 238 | 捣蛋小妖 | 恶 | 妖精 | 妖精+人形 |
| 239 | 诈唬魔 | 恶 | 妖精 | 妖精+人形 |
| 240 | 长毛巨魔 | 恶 | 妖精 | 妖精+人形 |
| 241 | 迷布莉姆 | 超能 | 妖精 | |
| 242 | 提布莉姆 | 超能 | 妖精 | |
| 243 | 布莉姆温 | 超能 | 妖精 | 妖精 |
| 244 | 夜盗火蜥 | 毒 | 火 | 怪兽+飞龙 |
| 245 | 焰后蜥 | 毒 | 火 | 怪兽+飞龙 |
| 246 | 驹刀小兵 | 恶 | 钢 | 人形 |
| 247 | 劈斩司令 | 恶 | 钢 | 人形 |
| 248 | 投摔鬼 | 格斗 | 人形 | |
| 249 | 打击鬼 | 格斗 | 人形 | |
| 250 | 瓦斯弹 | 毒 | 不定形 | |
| 251 | 双弹瓦斯 | 毒 | 妖精 | 不定形 |
| 252 | 盆才怪 | 岩石 | 未发现 | |
| 253 | 树才怪 | 岩石 | 矿物 | |
| 254 | 皮宝宝 | 妖精 | 未发现 | |
| 255 | 皮皮 | 妖精 | 妖精 | |
| 256 | 皮可西 | 妖精 | 妖精 | |
| 257 | 波克比 | 妖精 | 未发现 | |
| 258 | 波克基古 | 妖精 | 飞行 | 飞行+妖精 |
| 259 | 波克基斯 | 妖精 | 飞行 | 飞行+妖精 |
| 260 | 小卡比兽 | 一般 | 未发现 | |
| 261 | 卡比兽 | 一般 | 怪兽 | |
| 262 | 木棉球 | 草 | 妖精 | 植物+妖精 |
| 263 | 风妖精 | 草 | 妖精 | 植物+妖精 |
| 264 | 独角犀牛 | 地面 | 岩石 | 怪兽+陆上 |
| 265 | 钻角犀兽 | 地面 | 岩石 | 怪兽+陆上 |
| 266 | 超甲狂犀 | 地面 | 岩石 | 怪兽+陆上 |
| 267 | 哥德宝宝 | 超能 | 人形 | |
| 268 | 哥德小童 | 超能 | 人形 | |
| 269 | 哥德小姐 | 超能 | 人形 | |
| 270 | 单卵细胞球 | 超能 | 不定形 | |
| 271 | 双卵细胞球 | 超能 | 不定形 | |
| 272 | 人造细胞卵 | 超能 | 不定形 | |
| 273 | 盖盖虫 | 虫 | 昆虫 | |
| 274 | 骑士蜗牛 | 虫 | 钢 | 昆虫 |
| 275 | 小嘴蜗 | 虫 | 昆虫 | |
| 276 | 敏捷虫 | 虫 | 昆虫 | |
| 277 | 小灰怪 | 超能 | 人形 | |
| 278 | 大宇怪 | 超能 | 人形 | |
| 279 | 喷嚏熊 | 冰 | 陆上 | |
| 280 | 冻原熊 | 冰 | 陆上 | |
| 281 | 毛头小鹰 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 282 | 勇士雄鹰 | 一般 | 飞行 | 飞行 |
| 283 | 秃鹰丫头 | 恶 | 飞行 | 飞行 |
| 284 | 秃鹰娜 | 恶 | 飞行 | 飞行 |
| 285 | 钳尾蝎 | 毒 | 虫 | 昆虫+水中3 |
| 286 | 龙王蝎 | 毒 | 恶 | 昆虫+水中3 |
| 287 | 烛光灵 | 幽灵 | 火 | 不定形 |
| 288 | 灯火幽灵 | 幽灵 | 火 | 不定形 |
| 289 | 水晶灯火灵 | 幽灵 | 火 | 不定形 |
| 290 | 好啦鱿 | 恶 | 超能 | 水中1+水中2 |
| 291 | 乌贼王 | 恶 | 超能 | 水中1+水中2 |
| 292 | 狃拉 | 恶 | 冰 | 陆上 |
| 293 | 玛狃拉 | 恶 | 冰 | 陆上 |
| 294 | 勾魂眼 | 恶 | 幽灵 | 人形 |
| 295 | 大嘴娃 | 钢 | 妖精 | 陆上+妖精 |
| 296 | 沙铃仙人掌 | 草 | 植物 | |
| 297 | 象征鸟 | 超能 | 飞行 | 飞行 |
| 298 | 利欧路 | 格斗 | 未发现 | |
| 299 | 路卡利欧 | 格斗 | 钢 | 陆上+人形 |
| 300 | 煤炭龟 | 火 | 陆上 | |
| 301 | 谜拟Q | 幽灵 | 妖精 | 不定形 |
| 302 | 铜象 | 钢 | 陆上+矿物 | |
| 303 | 大王铜象 | 钢 | 陆上+矿物 | |
| 304 | 千针鱼 | 水 | 毒 | 水中2 |
| 305 | 轻飘飘 | 水 | 幽灵 | 不定形 |
| 306 | 胖嘟嘟 | 水 | 幽灵 | 不定形 |
| 307 | 好坏星 | 毒 | 水 | 水中1 |
| 308 | 超坏星 | 毒 | 水 | 水中1 |
| 309 | 古月鸟 | 飞行 | 水 | 水中1+飞行 |
| 310 | 毒电婴 | 电 | 毒 | 未发现 |
| 311 | 颤弦蝾螈 | 电 | 毒 | 人形 |
| 312 | 沙包蛇 | 地面 | 陆上+飞龙 | |
| 313 | 沙螺蟒 | 地面 | 陆上+飞龙 | |
| 314 | 沙河马 | 地面 | 陆上 | |
| 315 | 河马兽 | 地面 | 陆上 | |
| 316 | 铁蚁 | 虫 | 钢 | 昆虫 |
| 317 | 熔蚁兽 | 火 | 陆上 | |
| 318 | 伞电蜥 | 一般 | 电 | 怪兽+飞龙 |
| 319 | 光电伞蜥 | 一般 | 电 | 怪兽+飞龙 |
| 320 | 摔角鹰人 | 格斗 | 飞行 | 飞行+人形 |
| 321 | 大颚蚁 | 地面 | 昆虫+飞龙 | |
| 322 | 超音波幼虫 | 地面 | 龙 | 昆虫+飞龙 |
| 323 | 沙漠蜻蜓 | 地面 | 龙 | 昆虫+飞龙 |
| 324 | 牙牙 | 龙 | 怪兽+飞龙 | |
| 325 | 斧牙龙 | 龙 | 怪兽+飞龙 | |
| 326 | 双斧战龙 | 龙 | 怪兽+飞龙 | |
| 327 | 哭哭面具 | 地面 | 幽灵 | 矿物+不定形 |
| 328 | 死神板 | 地面 | 幽灵 | 矿物+不定形 |
| 329 | 死神棺 | 幽灵 | 矿物+不定形 | |
| 330 | 独剑鞘 | 钢 | 幽灵 | 矿物 |
| 331 | 双剑鞘 | 钢 | 幽灵 | 矿物 |
| 332 | 坚盾剑怪 | 钢 | 幽灵 | 矿物 |
| 333 | 小火马 | 超能 | 陆上 | |
| 334 | 烈焰马 | 超能 | 妖精 | 陆上 |
| 335 | 来悲茶 | 幽灵 | 矿物+不定形 | |
| 336 | 怖思壶 | 幽灵 | 矿物+不定形 | |
| 337 | 爱管侍 | 超能 | 一般 | 妖精 |
| 338 | 小木灵 | 幽灵 | 草 | 植物+不定形 |
| 339 | 朽木妖 | 幽灵 | 草 | 植物+不定形 |
| 340 | 睡睡菇 | 草 | 妖精 | 植物 |
| 341 | 灯罩夜菇 | 草 | 妖精 | 植物 |
| 342 | 智挥猩 | 一般 | 超能 | 陆上 |
| 343 | 投掷猴 | 格斗 | 陆上 | |
| 344 | 莫鲁贝可 | 电 | 恶 | 陆上+妖精 |
| 345 | 列阵兵 | 格斗 | 妖精+矿物 | |
| 346 | 老翁龙 | 一般 | 龙 | 怪兽+飞龙 |
| 347 | 爆焰龟兽 | 火 | 龙 | 怪兽+飞龙 |
| 348 | 托戈德玛尔 | 电 | 钢 | 陆上+妖精 |
| 349 | 雪吞虫 | 冰 | 虫 | 昆虫 |
| 350 | 雪绒蛾 | 冰 | 虫 | 昆虫 |
| 351 | 拳拳蛸 | 格斗 | 水中1+人形 | |
| 352 | 八爪武师 | 格斗 | 水中1+人形 | |
| 353 | 啪嚓海胆 | 电 | 水中1+不定形 | |
| 354 | 小球飞鱼 | 水 | 飞行 | 未发现 |
| 355 | 巨翅飞鱼 | 水 | 飞行 | 水中1 |
| 356 | 吼吼鲸 | 水 | 陆上+水中2 | |
| 357 | 吼鲸王 | 水 | 陆上+水中2 | |
| 358 | 冰宝 | 冰 | 怪兽+矿物 | |
| 359 | 冰岩怪 | 冰 | 怪兽+矿物 | |
| 360 | 破破舵轮 | 幽灵 | 草 | 矿物 |
| 361 | 拉普拉斯 | 水 | 冰 | 怪兽+水中1 |
| 362 | 月石 | 岩石 | 超能 | 矿物 |
| 363 | 太阳岩 | 岩石 | 超能 | 矿物 |
| 364 | 魔尼尼 | 超能 | 妖精 | 未发现 |
| 365 | 魔墙人偶 | 冰 | 超能 | 人形 |
| 366 | 踏冰人偶 | 冰 | 超能 | 人形 |
| 367 | 火红不倒翁 | 冰 | 陆上 | |
| 368 | 达摩狒狒 | 冰 | 火 | 陆上 |
| 368 | 达摩狒狒 | 冰 | 陆上 | |
| 369 | 巨石丁 | 岩石 | 矿物 | |
| 370 | 冰砌鹅 | 冰 | 水中1+陆上 | |
| 371 | 铝钢龙 | 钢 | 龙 | 矿物+飞龙 |
| 372 | 洛托姆 | 电 | 幽灵 | 不定形 |
| 373 | 百变怪 | 一般 | 百变怪 | |
| 374 | 雷鸟龙 | 电 | 龙 | 未发现 |
| 375 | 雷鸟海兽 | 电 | 冰 | 未发现 |
| 376 | 鳃鱼龙 | 水 | 龙 | 未发现 |
| 377 | 鳃鱼海兽 | 水 | 冰 | 未发现 |
| 378 | 小火龙 | 火 | 怪兽+飞龙 | |
| 379 | 火恐龙 | 火 | 怪兽+飞龙 | |
| 380 | 喷火龙 | 火 | 飞行 | 怪兽+飞龙 |
| 381 | 属性:空 | 一般 | 未发现 | |
| 382 | 银伴战兽 | 一般 | 未发现 | |
| 383 | 幼基拉斯 | 岩石 | 地面 | 怪兽 |
| 384 | 沙基拉斯 | 岩石 | 地面 | 怪兽 |
| 385 | 班基拉斯 | 岩石 | 恶 | 怪兽 |
| 386 | 单首龙 | 恶 | 龙 | 飞龙 |
| 387 | 双首暴龙 | 恶 | 龙 | 飞龙 |
| 388 | 三首恶龙 | 恶 | 龙 | 飞龙 |
| 389 | 黏黏宝 | 龙 | 飞龙 | |
| 390 | 黏美儿 | 龙 | 飞龙 | |
| 391 | 黏美龙 | 龙 | 飞龙 | |
| 392 | 心鳞宝 | 龙 | 飞龙 | |
| 393 | 鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | 飞龙 |
| 394 | 杖尾鳞甲龙 | 龙 | 格斗 | 飞龙 |
| 395 | 多龙梅西亚 | 龙 | 幽灵 | 不定形+飞龙 |
| 396 | 多龙奇 | 龙 | 幽灵 | 不定形+飞龙 |
| 397 | 多龙巴鲁托 | 龙 | 幽灵 | 不定形+飞龙 |
| 398 | 苍响 | 妖精 | 未发现 | |
| 399 | 藏玛然特 | 格斗 | 未发现 | |
| 400 | 无极汰那 | 毒 | 龙 |
未发现 |