| 技术特点 |
终结★ 投篮★ 组织★ 防守/篮板★★★ |
![]() |
终结★ 投篮★☆ 组织★ 防守/篮板★★☆☆ |
![]() |
| 属性 | 初始 | 最高 | 初始 | 最高 |
| 近距离投篮 | 55 | 83 | 56 | 83 |
| 切入上篮 | 52 | 80 | 47 | 74 |
| 切入扣篮 | 54 | 85 | 37 | 67 |
| 原地扣篮 | 25 | 54 | 25 | 49 |
| 背身勾手 | 30 | 66 | 27 | 69 |
| 中投 | 35 | 67 | 47 | 80 |
| 三分 | 35 | 56 | 47 | 78 |
| 罚球 | 55 | 80 | 56 | 85 |
| 背身后仰 | 30 | 65 | 47 | 80 |
| 传球准确性 | 40 | 76 | 40 | 75 |
| 控球 | 40 | 77 | 40 | 74 |
| 背身动作 | 28 | 50 | 26 | 52 |
| 内线防守 | 43 | 58 | 40 | 54 |
| 外线防守 | 63 | 95 | 57 | 87 |
| 横向敏捷 | 63 | 95 | 56 | 87 |
| 抢断 | 68 | 95 | 52 | 94 |
| 盖帽 | 44 | 60 | 37 | 56 |
| 进攻篮板 | 51 | 72 | 41 | 63 |
| 防守篮板 | 53 | 77 | 41 | 70 |

