11月北半球可捕获鱼类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 4 |
| 3000铃钱 | 大海 | 04时-21时 | 大型 | - | 2 |
| 200铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
| 180铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 8 |
| 500铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 1300铃钱 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
| 1300铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
| 4500铃钱 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 2 |
| 240铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
| 2500铃钱 | 大海 | 16时-09时 | 中大型 | - | 6 |
| 400铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
| 2000铃钱 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 5 |
| 4000铃钱 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
| 15000铃钱 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
| 5000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 中小型 | - | 5 |
| 15000铃钱 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
| 150铃钱 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 20/21/21 |
| 400铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 17/17/18 |
| 900铃钱 | 河流 | 全天 | 特小型 | - | 17/16/16 |
| 300铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 13/13/14 |
| 400铃钱 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9/10/11 |
| 160铃钱 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 9/9/8 |
| 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 300铃钱 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 8 |
| 500铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 1000铃钱 | 悬崖 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
| 1100铃钱 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 7 |
| 3000铃钱 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 7 |
| 800铃钱 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 5/5/6 |
| 5000铃钱 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 4/4/5 |
| 3800铃钱 | 悬崖 | 全天 | 中小型 | - | 4/1/1 |
| 1300铃钱 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
| 1800铃钱 | 河流 | 全天 | 大型 | - | 2 |
| 7000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 10000铃钱 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
| 15000铃钱 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 2 |
| 10000铃钱 | 海口 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:樱花钩吻鲑、霓虹灯鱼、孔雀鱼、花羔红点鲑、金鳟、中华绒螯蟹、海马、狮子鱼、条石鲷、鳐鱼
本月新增鱼类:红目鲫、河豚、灯笼鱼、鲔鱼、旗鱼
11月北半球可捕获虫类列表
| 生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600铃钱 | 树桩 | 04时-08时、17时-19时 | - | 10 |
| 140铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-17时 | 非雨雪天 | 70 |
| 160铃钱 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
| 430铃钱 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
| 2400铃钱 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
| 200铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
| 160铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 20 |
| 1000铃钱 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
| 600铃钱 | 草地 | 08时-19时 | - | 10 |
| 300铃钱 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
| 130铃钱 | 草地 | 17时-08时 | 非雨雪天 | 60 |
| 130铃钱 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
| 8000铃钱 | 地面 | 19时-04时 | - | 2 |
| 600铃钱 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
| 1000铃钱 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
| 250铃钱 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
| 60铃钱 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
| 80铃钱 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
| 2500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
| 500铃钱 | 草地(飞行) | 全天 | 非雨雪天 | 60 |
| 600铃钱 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
| 500铃钱 | 地底 | 全天 | - | 30 |
| 200铃钱 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
| 250铃钱 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
| 350铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 450铃钱 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
| 70铃钱 | 居民 | 全天 | - | 5 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
次月消失虫类:大桦斑蝶、螳螂、飞蝗、稻蝗、蟋蟀、提琴虫、竹节虫、跳蚤、中华剑角蝗、兰花螳螂
本月新增虫类:豆娘、蝼蛄、狼蛛
11月北半球可捕获海洋生物列表
| 生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10000铃钱 | 中型 | 极快 | 16时-09时 | 超稀有 |
| 2000铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 少见 |
| 1400铃钱 | 中型 | 较慢 | 16时-09时 | 普通 |
| 2500铃钱 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 1800铃钱 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
| 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 21时-04时 | 稀有 |
| 5000铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
| 6000铃钱 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
| 8000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 6000铃钱 | 大型 | 极快 | 全天 | 少见 |
| 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1000铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1100铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
| 1900铃钱 | 大型 | 较快 | 全天 | 普通 |
| 500铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 500铃钱 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 500铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 600铃钱 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 600铃钱 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
| 600铃钱 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
| 1200铃钱 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
| 1500铃钱 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
| 2200铃钱 | 大型 | 普通 | 全天 | 常见 |
| 2800铃钱 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
(稀有度代表海洋生物的刷新概率,从最低稀有度到最高稀有度依次分为:常见、普通、少见、稀有、超稀有。)
次月消失海产:鹦鹉螺、扁面蛸、梭子蟹
本月新增海产:海参、海猪、珍宝蟹、松叶蟹、帝王蟹
























































































