【爆燃石炭的制作方法】
·配方派生表
大理石
└熔化的石头
└爆燃石炭
·制作素材
黄金油、熔化的石头、燃料、万灵药
【爆燃石炭的基本信息】
·基本信息
区分:调合
基本道具Lv:26
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:-
类别:(燃料)、(矿石)
【爆燃石炭的配方树】
※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
类型 | 特性栏 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 黄金油 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 4 |
·环编号:1
类型 | 品质加算 |
属性 | 火 |
制限素材 | 熔化的石头 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 2 |
20 | 3 |
30 | 4 |
50※ | 5 |
·环编号:2
类型 | 发现效果1 |
属性 | 风 |
制限素材 | (燃料) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
调合 品质提升+15 | 3 |
调合 品质提升+20※ | 4 |
·环编号:3
类型 | 特性栏 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
·环编号:4
类型 | 发现效果3 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 黄金油 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
等级下降·小 | 3 |
等级下降·中※ | 4 |
·环编号:5
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | 熔化的石头 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
调合品质提升+20 | 4 |
调合品质提升25※ | 5 |
·环编号:6
类型 | 特性栏 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (燃料) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
·环编号:7
类型 | 发现效果1 |
属性 | 风 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
调合 品质提升+25 | 6 |
调合 品质提升+30※ | 6 |
·环编号:8
类型 | 发现效果3 |
属性 | 火 |
制限素材 | 熔化的石头 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
等级下降·中 | 4 |
等级下降·大※ | 5 |
·环编号:9
类型 | 发现效果1 |
属性 | 雷 |
制限素材 | 黄金油 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
调合 品质提升+30 | 6 |
调合 品质提升+35 | 6 |
·环编号:10
类型 | 发现效果3 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (燃料) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
等级下降·大 | 5 |
等级下降·超※ | 6 |
·环编号:11
类型 | 发现效果2 |
属性 | 火 |
制限素材 | (燃料) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
属性值+1 | 3 |
属性值+2※ | 4 |
·环编号:12
类型 | 品质加算 |
属性 | 火 |
制限素材 | 熔化的石头 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 2 |
20 | 3 |
30 | 4 |
50※ | 5 |
·环编号:13
类型 | 发现效果4 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (万灵药) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
赋予雷属性 | 3 |
赋予风属性※ | 5 |