【石英项链的制作方法】
·配方派生表
研磨剂
└珍珠核水晶
└琥珀晶石
└石英项链
·制作素材
光硅藻、琥珀晶石、金属、杂货
【获得石英项链的方法以及地点】
·商店/金币交易
·荣耀之路
【石英项链的基本信息】
·基本信息
区分:装饰品
基本道具Lv:25
装备:全员
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:3
类别:(装饰品)
【石英项链的配方树】
※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
类型 | 发现效果1 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 光硅藻 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
亲爱之证·中 | 4 |
亲爱之证·大※ | 5 |
·环编号:2
类型 | 发现效果2 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
异常状态耐性+5% | 2 |
异常状态耐性+7% | 4 |
异常状态耐性+10%※ | 6 |
·环编号:3
类型 | 发现效果2 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
异常状态耐性+10% | 5 |
异常状态耐性+15%※ | 6 |
·环编号:4
类型 | 发现效果3 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 光硅藻 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
回避无法战斗+5% | 4 |
回避无法战斗+7%※ | 5 |
·环编号:5
类型 | 发现效果3 |
属性 | 风 |
制限素材 | 琥珀晶石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
回避无法战斗+7% | 4 |
回避无法战斗+10% | 5 |
回避无法战斗+15%※ | 6 |
·环编号:6
类型 | 发现效果4 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
HP+10 | 2 |
HP+20※ | 3 |
·环编号:7
类型 | 发现效果4 |
属性 | 火 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 2 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
HP+20 | 3 |
HP+30※ | 4 |
·环编号:8
类型 | 特性栏 |
属性 | 风 |
制限素材 | 琥珀晶石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
·环编号:9
类型 | 攻击力变化 |
属性 | 风 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 1 |
6 | 2 |
10 | 3 |
15※ | 4 |
·环编号:10
类型 | 发现效果4 |
属性 | 风 |
制限素材 | 琥珀晶石 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
破防强化+7% | 3 |
破防强化+10%※ | 4 |
·环编号:11
类型 | 敏捷变化 |
属性 | 火 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
3 | 1 |
6 | 2 |
10 | 3 |
15※ | 4 |
·环编号:12
类型 | 发现效果1 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 光硅藻 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
护身用·大 | 5 |
护身用·超※ | 6 |
·环编号:15
类型 | 品质加算 |
属性 | 火 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 4 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 2 |
20 | 3 |
30 | 4 |
50※ | 5 |
·环编号:16
类型 | 发现效果1 |
属性 | 风 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
亲爱之证·大 | 2 |
护身用·小※ | 3 |
·环编号:17
类型 | 品质加算 |
属性 | 火 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 雷 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
20 | 2 |
40 | 3 |
60 | 4 |
80※ | 5 |
·环编号:18
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | (杂货) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 风 |
解锁所需的属性值 | 5 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
护身用·中 | 4 |
·环编号:19
类型 | 发现效果2 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
异常状态耐性+15% | 5 |
挺身守护※ | 6 |
·环编号:20
类型 | 发现效果4 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 光硅藻 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
HP+30 | 3 |
破防强化+5%※ | 3 |