旷野地带有着大量的宝可梦巢穴,每个巢穴刷出来的宝可梦都不同,但是却有一定的规律可言,国外玩家整理了一下旷野地带各个地区的巢穴分布,以及这些巢穴都能遇到哪些宝可梦,并注明是否可以刷出隐藏特性宝可梦。
首先是旷野地带的煦丽草原,可以看到该区域的所有巢穴都用英文字母进行标出。
以下为煦丽草原中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
以下为煦丽草原中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
腕力 | 腕力 | ||
豪力 | 豪力 | ||
怪力 | 隐藏特性 | 怪力 | 隐藏特性 |
利欧路 | 无畏小子 | ||
路卡利欧 | 隐藏特性 | 飞腿郎 | |
不良蛙 | 快拳郎 | ||
毒骷蛙 | 战舞郎 | 隐藏特性 | |
艾路雷朵 | 隐藏特性 | 不良蛙 | |
滑滑小子 | 毒骷蛙 | ||
头巾混混 | 搬运小匠 | ||
摔跤鹰人 | 隐藏特性 | 铁骨土人 | |
童偶熊 | 修建老匠 | 隐藏特性 | |
穿着熊 | 滑滑小子 | ||
投掷猴 | 隐藏特性 | 头巾混混 | |
列阵兵 | |||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
石居蟹 | 咕咕 | ||
盖盖虫 | 猫头夜鹰 | ||
骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 天然雀 | |
小嘴蜗 | 天然鸟 | 隐藏特性 | |
敏捷虫 | 隐藏特性 | 豆豆鸽 | |
滴蛛 | 咕咕鸽 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 高傲雉鸡 | |
胆小虫 | 滚滚蝙蝠 | ||
具甲武者 | 隐藏特性 | 心蝙蝠 | |
索侦虫 | 象征鸟 | 隐藏特性 | |
天罩虫 | 毛头小鹰 | ||
以欧路普 | 勇士雄鹰 | 隐藏特性 | |
秃鹰丫头 | |||
秃鹰娜 | 隐藏特性 | ||
巢穴C(剑版本) | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
心鳞宝 | 心鳞宝 | ||
鳞甲龙 | 鳞甲龙 | ||
杖尾鳞甲龙 | 隐藏特性 | 杖尾鳞甲龙 | 隐藏特性 |
大颚蚁 | 大颚蚁 | ||
牙牙 | 超音波幼虫 | ||
斧牙龙 | 沙漠蜻蜓 | 隐藏特性 | |
双斧战龙 | 隐藏特性 | 牙牙 | |
爆焰龟兽 | 斧牙龙 | ||
啃果虫 | 双斧战龙 | ||
多龙梅西亚 | 爆焰龟兽 | 隐藏特性 | |
多龙奇 | 未知 | 嗡蝠 | |
多龙巴鲁托 | 未知 | ||
巢穴C(盾版本) | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
大颚蚁 | 大颚蚁 | ||
超音波幼虫 | 超音波幼虫 | ||
沙漠蜻蜓 | 隐藏特性 | 沙漠蜻蜓 | |
牙牙 | 牙牙 | ||
黏黏宝 | 斧牙龙 | ||
黏美儿 | 双斧战龙 | 隐藏特性 | |
黏美露龙 | 隐藏特性 | 黏黏宝 | |
老翁龙 | 黏美儿 | ||
啃果虫 | 黏美露龙 | 隐藏特性 | |
多龙梅西亚 | 嗡蝠 | ||
多龙奇 | 未知 | 老翁龙 | 隐藏特性 |
多龙巴鲁托 | 未知 | ||
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
乌波 | 地鼠 | ||
沼王 | 三地鼠 | 隐藏特性 | |
泥泥鳅 | 大岩蛇 | ||
海兔兽 | 隐藏特性 | 大钢蛇 | |
超甲狂犀 | 隐藏特性 | 土居忍士 | |
蓝蟾蜍 | 泥泥鳅 | ||
蟾蜍王 | 隐藏特性 | 鲶鱼王 | |
哭哭面具 | 螺钉地鼠 | ||
死神板 | 未知 | 龙头地鼠 | 隐藏特性 |
泥巴鱼 | 掘地兔 | ||
泥偶小子 | 泥驴仔 | ||
泥偶巨人 | 重泥挽马 | 隐藏特性 | |
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
伊布 | 隐藏特性 | 咕咕 | |
卡比兽 | 隐藏特性 | 猫头夜鹰 | |
豆豆鸽 | 豆豆鸽 | ||
咕咕鸽 | 高傲雉鸡 | ||
高傲雉鸡 | 泡沫栗鼠 | ||
勇士雄鹰 | 隐藏特性 | 奇诺栗鼠 | 隐藏特性 |
掘掘兔 | 掘掘兔 | ||
智挥猩 | 隐藏特性 | 掘地兔 | |
贪心栗鼠 | 伞电蜥 | ||
毛辫羊 | 光电伞蜥 | 隐藏特性 | |
毛毛角羊 | 童偶熊 | ||
爱管侍 | 隐藏特性 | 穿着熊 | |
巢穴F | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
石居蟹 | 咕咕 | ||
盖盖虫 | 猫头夜鹰 | ||
骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 天然雀 | |
小嘴蜗 | 天然鸟 | 隐藏特性 | |
敏捷虫 | 隐藏特性 | 豆豆鸽 | |
滴蛛 | 咕咕鸽 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 高傲雉鸡 | |
胆小虫 | 滚滚蝙蝠 | ||
具甲武者 | 隐藏特性 | 心蝙蝠 | |
索侦虫 | 象征鸟 | 隐藏特性 | |
天罩虫 | 毛头小鹰 | ||
以欧路普 | 勇士雄鹰 | 隐藏特性 | |
秃鹰丫头 | |||
秃鹰娜 | 隐藏特性 | ||
巢穴G | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
脱壳忍者 | 绿毛虫 | ||
石居蟹 | 铁甲蛹 | ||
盖盖虫 | 巴大蝶 | ||
骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 土居忍士 | |
小嘴蜗 | 铁面忍者 | ||
敏捷虫 | 隐藏特性 | 电电虫 | |
滴蛛 | 电蜘蛛 | 隐藏特性 | |
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 铁蚁 | 隐藏特性 |
胆小虫 | 强颚鸡母虫 | ||
具甲武者 | 隐藏特性 | 虫电宝 | |
索侦虫 | 锹农炮虫 | 隐藏特性 | |
天罩虫 | |||
以欧路普 | |||
巢穴H | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
大岩蛇 | 独角犀牛 | ||
大钢蛇 | 隐藏特性 | 钻角犀兽 | |
树才怪 | 盆才怪 | ||
盆才怪 | 树才怪 | ||
幼基拉斯 | 壶壶 | 隐藏特性 | |
沙基拉斯 | 石丸子 | ||
班吉拉斯 | 隐藏特性 | 地幔岩 | |
石丸子 | 庞岩怪 | 隐藏特性 | |
石居蟹 | 石居蟹 | ||
岩殿居蟹 | 隐藏特性 | 岩殿居蟹 | 隐藏特性 |
龟脚脚 | 龟脚脚 | ||
龟足巨铠 | 龟足巨铠 | ||
小炭仔 | |||
大炭车 | |||
巨炭山 | 未知 | ||
巨石丁 | 未知 | ||
巢穴I | |||
紫光 | 红光 | ||
宝可梦名称 | 宝可梦名称 | ||
小火马 | 皮宝宝 | ||
烈焰马 | 皮皮 | ||
波克比 | 皮可西 | ||
波克基古 | 波克比 | ||
波克基斯 | 隐藏特性 | 波克基古 | |
沙奈朵 | 隐藏特性 | 波克基斯 | 隐藏特性 |
大嘴蛙 | 粉香香 | ||
睡睡菇 | 芳香精 | 隐藏特性 | |
灯罩夜菇 | 绵绵泡芙 | ||
谜拟Q | 胖甜妮 | 隐藏特性 | |
捣蛋小妖 | 萌虻 | ||
诈唬魔 | 蝶结萌虻 | ||
长毛巨魔 | 睡睡菇 | ||
灯罩夜菇 | 隐藏特性 |
以下为煦丽草原明雷暗雷宝可梦分布
天气 | 明雷(Lv13-15) | 概率 | 暗雷(Lv7-9) | 概率 |
晴天 | 三蜜蜂 | 60% | 掘掘兔 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泡沫栗鼠 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 甜竹竹 | 20% | |
无畏小子 | 5% |
铁甲蛹(剑) 泡沫栗鼠(盾) |
5% | |
阴天 | 掘掘兔 | 60% | 走路草 | 40% |
无畏小子 | 28% | 含羞苞 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
拉鲁拉丝 | 2% | 铁甲蛹 | 5% | |
雨天 | 长翅鸥 | 60% |
长鼻叶(剑) 莲帽小童(盾) |
40% |
掘掘兔 | 25% | 长翅鸥 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% | |
暴雨天 | 落雷兽 | 60% | 电电虫 | 40% |
长翅鸥 | 25% | 落雷兽 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% | |
烈日 | 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 60% | 天秤偶 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 泥驴仔 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% |
六尾(剑) 卡蒂狗(盾) |
20% | |
无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
雪天 | 迷你冰 | 60% | 迷你冰 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 小山猪 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 泡沫栗鼠 | 5% | |
沙尘暴 | 天秤偶 | 60% | 石居蟹 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天秤偶 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 泥偶小人 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
暴风雪 | 信使鸟 | 60% | 小山猪 | 40% |
迷你冰 | 25% | 信使鸟 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 雪童子 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 掘掘兔 | 5% | |
大雾 | 拉鲁拉丝 | 60% | 食梦梦 | 40% |
掘掘兔 | 25% | 天然雀 | 35% | |
铁甲蛹 | 10% | 掘掘兔 | 20% | |
无畏小子 | 5% | 铁甲蛹 | 5% |