10月南半球可捕获鱼类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 鱼影 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤尾鱼 | 200 | 大海 | 04时-21时 | 小型 | - | 3 |
蓝腮太阳鱼 | 180 | 河流 | 09时-16时 | 小型 | - | 9 |
溪哥 | 200 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 9 |
霓虹灯鱼 | 500 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
孔雀鱼 | 1300 | 河流 | 09时-16时 | 特小型 | - | 3 |
龙睛金鱼 | 1300 | 池塘 | 09时-16时 | 特小型 | - | 2 |
兰寿金鱼 | 4500 | 池塘 | 09时-16时 | 小型 | - | 1 |
雅罗鱼 | 240 | 河流 | 16时-09时 | 中小型 | - | 10 |
樱花钩吻鲑 | 1000 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 8 |
塘鳢鱼 | 400 | 河流 | 16时-09时 | 小型 | - | 3 |
锦鲤 | 4000 | 池塘 | 16时-09时 | 中大型 | - | 3 |
花羔红点鲑 | 3800 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
金鳟 | 15000 | 悬崖 | 16时-09时 | 中小型 | - | 1 |
拟鳄龟 | 5000 | 河流 | 21时-04时 | 中大型 | - | 2 |
太平洋桶眼鱼 | 15000 | 大海 | 21时-04时 | 小型 | - | 1 |
竹荚鱼 | 150 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 16/16/17 |
泥鳅 | 400 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 16 |
鲈鱼 | 400 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 14 |
淡水龙虾 | 200 | 池塘 | 全天 | 小型 | - | 12/11/11 |
鲽鱼 | 300 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 11 |
鲫鱼 | 160 | 河流 | 全天 | 小型 | - | 11/11/10 |
鲤鱼 | 300 | 池塘 | 全天 | 中大型 | - | 7/9/8 |
黑鲈鱼 | 400 | 河流 | 全天 | 中大型 | - | 9 |
鱿鱼 | 500 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 8 |
狮子鱼 | 500 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 7 |
蝌蚪 | 100 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
海马 | 1100 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 6 |
鲷鱼 | 3000 | 大海 | 全天 | 中大型 | - | 6 |
比目鱼 | 800 | 大海 | 全天 | 大型 | - | 4/4/5 |
小丑鱼 | 650 | 大海 | 全天 | 特小型 | - | 5 |
稻田鱼 | 300 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 4 |
耳带蝴蝶鱼 | 1000 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 4 |
条石鲷 | 5000 | 大海 | 全天 | 中小型 | - | 3 |
旗鱼 | 10000 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
鲔鱼 | 7000 | 栈桥 | 全天 | 特大型 | - | 2 |
金鱼 | 1300 | 池塘 | 全天 | 特小型 | - | 2 |
拟刺尾鲷 | 1000 | 大海 | 全天 | 小型 | - | 2 |
皇带鱼 | 9000 | 大海 | 全天 | 特大型 | - | 1 |
矛尾鱼 | 15000 | 大海 | 全天 | 特大型 | 雨天 | 1 |
(出现率代表生物刷新的概率数值,数值越高越容易出现。部分全天都出现的生物,在不同的时间段会有不同的出现率,会以“xx/xx/xx”的形式表示,从左至右的时间段分别为:09时-16时、16时-21时和04时-09时、21时-04时。)
次月消失鱼类:鲽鱼、鲔鱼、旗鱼
本月新增鱼类:稻田鱼、淡水龙虾、拟鳄龟、青蛙、孔雀鱼、霓虹灯鱼、海马、小丑鱼、拟刺尾鲷、耳带蝴蝶鱼、狮子鱼
10月南半球可捕获虫类列表
生物 | 售价 | 栖息地 | 时间 | 天气 | 出现率 |
---|---|---|---|---|---|
青带凤蝶 | 300 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 70 |
白粉蝶 | 160 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
斑缘点粉蝶 | 160 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 60 |
凤蝶 | 240 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 40 |
乌鸦凤蝶 | 2500 | 花丛(飞行) | 04时-19时 | 非雨雪天 | 5 |
日落蛾 | 2500 | 花丛(飞行) | 08时-16时 | - | 5 |
绿胸晏蜓 | 230 | 草地(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
瓢虫 | 200 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 40 |
螳螂 | 430 | 花朵 | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
蜜蜂 | 200 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 30 |
兰花螳螂 | 2400 | 花朵(白色) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 15 |
红颈凤蝶 | 2500 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
彩袄蛱蝶 | 3000 | 花丛(飞行) | 08时-17时 | 非雨雪天 | 5 |
中华剑角蝗 | 200 | 草地 | 08时-19时 | - | 50 |
大白斑蝶 | 1000 | 花丛(飞行) | 08时-19时 | 非雨雪天 | 20 |
蜈蚣 | 300 | 石头(敲打) | 16时-23时 | - | 30 |
飞蛾 | 130 | 灯光(飞行) | 19时-04时 | - | 25 |
皇蛾 | 3000 | 树干 | 19时-04时 | - | 5 |
狼蛛 | 8000 | 草地 | 19时-04时 | - | 2 |
蜘蛛 | 600 | 树木(摇晃) | 19时-08时 | - | 30 |
寄居蟹 | 1000 | 沙滩 | 19时-08时 | - | 25 |
人面椿象 | 1000 | 花朵 | 19时-08时 | 非雨雪天 | 20 |
田鳖 | 2000 | 河流(水面) | 19时-08时 | - | 5 |
鼠妇 | 250 | 石头(敲打) | 23时-16时 | - | 50 |
苍蝇 | 60 | 垃圾(飞行) | 全天 | - | - |
蚂蚁 | 80 | 地面(垃圾) | 全天 | - | - |
黄蜂 | 2500 | 草地(飞行) | 全天 | - | - |
蓑衣虫 | 600 | 树木(摇晃) | 全天 | - | 50 |
椿象 | 120 | 花朵 | 全天 | 非雨雪天 | 40 |
蝼蛄 | 500 | 地底 | 全天 | - | 30 |
海蟑螂 | 200 | 礁石 | 全天 | - | 20 |
蜗牛 | 250 | 石头 | 全天 | 雨天 | 20 |
虎甲虫 | 1500 | 草地 | 全天 | 非雨雪天 | 15 |
星天牛 | 350 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 10 |
跳蚤 | 70 | 居民 | 全天 | - | 5 |
吉丁虫 | 2400 | 树桩 | 全天 | 非雨雪天 | 5 |
(一些没有出现率的虫子,需要通过达成特殊条件才会出现。)
次月消失虫类:狼蛛
本月新增虫类:红颈凤蝶、彩袄蛱蝶、田鳖、日落蛾、中华剑角蝗、吉丁虫、绿胸晏蜓、青带凤蝶、跳蚤、皇蛾
10月南半球可捕获海洋生物列表
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
---|---|---|---|---|---|
鹦鹉螺 | 1800 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
虾蛄 | 2500 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
萤火鱿 | 1400 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
海葵 | 500 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
藤壶 | 600 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
裙带菜 | 600 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
海星 | 500 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海参 | 500 | 大型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海蛞蝓 | 600 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海鞘 | 1500 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
马氏珠母贝 | 2800 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
花螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
角蝾螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
章鱼 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
珍宝蟹 | 1900 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 |
虾夷扇贝 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
松叶蟹 | 6000 | 大型 | 较快 | 全天 | 少见 |
龙虾 | 4500 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
扁面蛸 | 6000 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
高脚蟹 | 12000 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
次月消失海产:海参、松叶蟹、高脚蟹
本月新增海产:龙虾、海鞘