以下为美纳斯湖南岸中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
| 巢穴A | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 鬼斯 | 腕力 | ||
| 鬼斯通 | 豪力 | ||
| 耿鬼 | 隐藏特性 | 怪力 | 隐藏特性 |
| 太阳珊瑚 | 无畏小子 | ||
| 魔灵珊瑚 | 隐藏特性 | 飞腿郎 | |
| 勾魂眼 | 快拳郎 | ||
| 夜巡灵 | 战舞郎 | 隐藏特性 | |
| 彷徨夜灵 | 不良蛙 | ||
| 黑夜魔灵 | 隐藏特性 | 毒骷蛙 | |
| 哭哭面具 | 搬运小匠 | ||
| 死神板 | 铁骨土人 | ||
| 南瓜精 | 修建老匠 | 隐藏特性 | |
| 南瓜怪人 | 隐藏特性 | 滑滑小子 | |
| 来悲茶 | 头巾混混 | ||
| 怖思壶 | 隐藏特性 | ||
| 巢穴B | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 脱壳忍者 | 绿毛虫 | ||
| 石居蟹 | 铁甲蛹 | ||
| 盖盖虫 | 巴大蝶 | ||
| 骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 三蜜蜂 | |
| 小嘴蜗 | 蜂女王 | 隐藏特性 | |
| 敏捷虫 | 隐藏特性 | 电电虫 | |
| 滴蛛 | 电蜘蛛 | 隐藏特性 | |
| 滴蛛霸 | 隐藏特性 | 萌虻 | |
| 胆小虫 | 蝶结萌虻 | 隐藏特性 | |
| 具甲武者 | 隐藏特性 | 索侦虫 | |
| 索侦虫 | 天罩虫 | ||
| 天罩虫 | 以欧路普 | 隐藏特性 | |
| 以欧路普 | |||
| 巢穴C | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 大钳蟹 | 吼吼鲸 | ||
| 暴鲤龙 | 隐藏特性 | 吼鲸王 | 隐藏特性 |
| 拉普拉斯 | 隐藏特性 | 无壳海兔 | |
| 龙虾小兵 | 海兔兽 | 隐藏特性 | |
| 铁螯龙虾 | 野蛮鲈鱼 | ||
| 野蛮鲈鱼 | 弱丁鱼 | ||
| 好坏星 | 滴蛛 | ||
| 超坏星 | 滴蛛霸 | 隐藏特性 | |
| 拳海参 | 隐藏特性 | 咬咬龟 | |
| 咬咬龟 | 暴噬龟 | ||
| 刺梭鱼 | 刺梭鱼 | ||
| 巨钳蟹(超级巨) | 隐藏特性 | 戽斗尖梭 | |
| 巢穴D | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 大钳蟹 | 大舌贝 | ||
| 巨钳蟹 | 隐藏特性 | 刺甲贝 | |
| 千针鱼 | 隐藏特性 | 灯笼鱼 | |
| 铁炮鱼 | 电灯怪 | ||
| 章鱼桶 | 隐藏特性 | 圆蝌蚪 | |
| 巨翅飞鱼 | 蓝蟾蜍 | ||
| 吼吼鲸 | 蟾蜍王 | 隐藏特性 | |
| 吼鲸王 | 隐藏特性 | 弱丁鱼 | |
| 小球飞鱼 | 好坏星 | ||
| 野蛮鲈鱼 | 超坏星 | 隐藏特性 | |
| 龟脚脚 | 刺梭鱼 | ||
| 拳海参 | 戽斗尖梭 | 隐藏特性 | |
| 巢穴E | |||
| 紫光 | 红光 | ||
| 大钳蟹 | 大舌贝 | ||
| 巨钳蟹 | 隐藏特性 | 刺甲贝 | |
| 千针鱼 | 隐藏特性 | 灯笼鱼 | |
| 铁炮鱼 | 电灯怪 | ||
| 章鱼桶 | 隐藏特性 | 圆蝌蚪 | |
| 巨翅飞鱼 | 蓝蟾蜍 | ||
| 吼吼鲸 | 蟾蜍王 | 隐藏特性 | |
| 吼鲸王 | 隐藏特性 | 弱丁鱼 | |
| 小球飞鱼 | 好坏星 | ||
| 野蛮鲈鱼 | 超坏星 | 隐藏特性 | |
| 龟脚脚 | 刺梭鱼 | ||
| 拳海参 | 戽斗尖梭 | 隐藏特性 | |
以下为美纳斯湖南岸明雷暗雷宝可梦分布
| 天气 | 明雷(Lv14-16) | 概率 | 暗雷(Lv11-13) | 概率 |
| 晴天 | 龙虾小兵 | 30% | 腕力 | 40% |
| 大钳蟹 | 30% | 长翅鸥 | 30% | |
| 臭鼬噗 | 25% | 圆蝌蚪 | 20% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 10% | |
| 长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | - | - | |
| 阴天 | 腕力 | 50% | 龙虾小兵 | 40% |
| 臭鼬噗 | 25% | 毒蔷薇 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 大钳蟹 | 10% | 无畏小子 | 10% | |
| 长鼻叶(剑)莲帽小童(盾) | 5% | - | - | |
| 雨天 | 圆蝌蚪 | 45% | 圆蝌蚪 | 40% |
| 鲤鱼王 | 25% | 龙虾小兵 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 长翅鸥 | 10% | |
| 大钳蟹 | 10% | - | - | |
| 暴风雨 | 龙虾小兵 | 30% | 落雷兽 | 40% |
| 大钳蟹 | 30% | 电电虫 | 30% | |
| 圆蝌蚪 | 28% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 电电虫 | 10% | 腕力 | 10% | |
| 拳海参 | 2% | - | - | |
| 烈日 | 腕力 | 60% | 天秤偶 | 40% |
| 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 25% | 六尾(剑)卡蒂狗(盾) | 30% | |
| 泥驴仔 | 10% | 毒蔷薇 | 20% | |
| 臭鼬噗 | 5% | 土居忍士 | 10% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 45% | 雪童子 | 40% |
| 雪笠怪 | 25% | 迷你冰 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 10% | |
| 大钳蟹 | 10% | - | - | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% | 齿轮儿 | 40% |
| 齿轮儿 | 25% | 雪笠怪 | 30% | |
| 腕力 | 10% | 龙虾小兵 | 20% | |
| 信使鸟 | 5% | 腕力 | 10% | |
| 沙尘暴 | 泥驴仔 | 55% | 土居忍士 | 40% |
| 石居蟹 | 25% | 乌波 | 30% | |
| 腕力 | 15% | 天秤偶 | 20% | |
| 臭鼬噗 | 5% | 圆蝌蚪 | 10% | |
| 大雾 | 飘飘球 | 60% | 天然雀 | 40% |
| 铜镜怪(盾) | 25% | 龙虾小兵 | 30% | |
| 龙虾小兵 | 10% | 腕力 | 20% | |
| 拉鲁拉丝 | 5% | 拉鲁拉丝 | 10% | |
| 钓鱼 | - | - | 鲤鱼王 | 50% |
| 铁炮鱼 | 40% | |||
| 泥泥鳅 | 9% | |||
| 拳海参 | 1% |
冲浪
| 天气/等级 | 明雷(Lv41-44) | 概率 |
| 晴天 | 角金鱼 | 60% |
| 长翅鸥 | 25% | |
| 飘飘球 | 10% | |
| 泥泥鳅 | 5% | |
| 阴天 | 飘飘球 | 60% |
| 泥泥鳅 | 25% | |
| 长翅鸥 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% | |
| 雨天 | 角金鱼 | 60% |
| 飘飘球 | 25% | |
| 泥泥鳅 | 10% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 暴风雨 | 泥泥鳅 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 飘飘球 | 10% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 烈日 | 泥泥鳅 | 60% |
| 飘飘球 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 长翅鸥 | 5% | |
| 雪天 | 迷你冰 | 60% |
| 角金鱼 | 25% | |
| 泥泥鳅 | 10% | |
| 飘飘球 | 5% | |
| 暴风雪 | 迷你冰 | 60% |
| 飘飘球 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 泥泥鳅 | 5% | |
| 沙尘暴 | 泥泥鳅 | 60% |
| 长翅鸥 | 25% | |
| 角金鱼 | 10% | |
| 飘飘球 | 5% | |
| 大雾 | 飘飘球 | 60% |
| 泥泥鳅 | 25% | |
| 长翅鸥 | 10% | |
| 角金鱼 | 5% |