【回忆手环的制作方法】
·学习配方的途径
通过科洛蒂娅事件获得配方。
·制作素材
奉献相框坠、候鸟护身符、宝石、金属
【回忆手环的效果/进化效果】
·效果1
HP+10:HP上限提升10
HP+20:HP上限提升20
HP+30:HP上限提升30
HP+50:HP上限提升50
·效果2
技能强化+3%:技能威力增加3%
技能强化+5%:技能威力增加5%
技能强化+7%:技能威力增加7%
技能强化+10%:技能威力增加10%
技能强化+15%:技能威力增加15%
·效果3
行动时HP恢复·微:每次行动HP极少恢复
行动时HP恢复·小:每次行动HP少许恢复
行动时HP恢复·中:每次行动HP部分恢复
行动时HP恢复·大:每次行动HP大量恢复
行动时HP恢复·超:每次行动HP极大恢复
·进化效果
原技能 | 攻击道具 | 恢复道具 |
---|---|---|
HP恢复·微 | 治愈之印 | 治愈庇护 |
HP恢复·大 | 治愈烙印 | 治愈祝福 |
·进化效果详细内容
EV效果 | 效果详细内容 |
---|---|
治愈之印 | 物理伤害·微 攻击力下降·小 |
治愈烙印 | 物理伤害·微 攻击力下降·中 |
治愈庇护 | HP恢复·微 |
治愈祝福 | HP恢复·小 |
【回忆手环的基本信息】
·基本信息
区分:装饰品
基本道具Lv:17
装备:莱莎、科洛蒂娅
售价:37
·属性/类别
属性:
属性值:1
类别:(装饰品)
【回忆手环的配方树】
※标记是表示使用特定香精时触发的效果。
·环编号:0
类型 | 发现效果1 |
属性 | 火 |
制限素材 | 奉献相框坠 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
HP+20 | 1 |
HP+30 | 2 |
HP+50※ | 3 |
·环编号:1
类型 | 发现效果2 |
属性 | 火 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
技能强化+5% | 2 |
技能强化+7% | 4 |
技能强化+10%※ | 5 |
·环编号:2
类型 | 发现效果3 |
属性 | 火 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 冰 |
解锁所需的属性值 | 3 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
行动时HP恢复·小 | 2 |
行动时HP恢复·中 | 4 |
行动时HP恢复·大※ | 5 |
·环编号:3
类型 | 品质加算 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 候鸟护身符 |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 1 |
20 | 2 |
30 | 3 |
50※ | 4 |
·环编号:4
类型 | 品质加算 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
10 | 1 |
20 | 2 |
30 | 3 |
50※ | 4 |
·环编号:5
类型 | 发现效果2 |
属性 | 风 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
技能强化+10% | 3 |
技能强化+15%※ | 5 |
·环编号:6
类型 | 发现效果3 |
属性 | 雷 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 火 |
解锁所需的属性值 | 6 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
行动时HP恢复·大 | 5 |
行动时HP恢复·超※ | 6 |
·环编号:7
类型 | 敏捷变化 |
属性 | 火 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
5 | 2 |
8 | 3 |
12 | 4 |
20※ | 5 |
·环编号:8
类型 | 特性栏 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
·环编号:9
类型 | 特性栏 |
属性 | 风 |
制限素材 | (宝石) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
·环编号:10
类型 | 特性栏 |
属性 | 冰 |
制限素材 | (金属) |
特殊素材 | 无 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
1 | 3 |
·环编号:11
类型 | 攻击力变化 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 无 |
特殊素材 | 易碎花 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
5 | 2 |
8 | 3 |
12 | 4 |
20※ | 5 |
·环编号:12
类型 | 防御力变化 |
属性 | 冰 |
制限素材 | 无 |
特殊素材 | 天国之线 |
解锁所需的属性 | 无 |
解锁所需的属性值 | 0 |
·效果
效果 | 所需属性值 |
5 | 2 |
8 | 3 |
12 | 4 |
20※ | 5 |