泥翁龙
| |||
“泥翁龙”正如其名,会藏身于泥中,迅速解决经过的猎物。其会从尾部分泌出特殊的金色溶解液,时而溶化地面阻挡猎物的脚步,时而潜进地底进行狩猎。 兴奋时溶解液分泌量增加,泥巴会完全呈现金色。务必要小心此状态下的泥翁龙。 | |||
种类 | 海龙种 | 主要栖息地 | 废神社、沙原、水没林 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 55 | 64 | 55 | 20 | 0 | 10 | 20 | 5 |
前肢 | 23 | 24 | 20 | 30 | 0 | 5 | 25 | 5 |
腹部 | 40 | 55 | 35 | 20 | 0 | 5 | 15 | 5 |
背部 | 25 | 30 | 20 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 |
后肢 | 25 | 25 | 20 | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 |
尾巴 | 55 | 30 | 35 | 25 | 0 | 10 | 20 | 5 |
尾巴尖 | 65 | 55 | 40 | 25 | 0 | 15 | 20 | 15 |
狩猎指南:
泥翁龙会将泥裹在尾巴上强化自己。可通过攻击将泥剥落,所以在其裹泥时最好优先进行破坏。此外,猎人触碰金色泥巴会受到伤害,战斗时务必要留意周围的状况。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
睡眠 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
泥翁龙的鳞 | ×1 16% | ×1 18% | 躯干×1 70% 前肢×1 10% | 本体×1 38% | ×1 19%/37% |
泥翁龙的甲壳 | ×1 27% | ×1 23% | 躯干×1 30% 尾巴×1 20% | 本体×1 27% | ×1 28% |
泥翁龙的毛鳍 | ×1 15% | --% | 头部×1 17% 尾巴×1 80% | 本体×1 22% 尾巴×1 17% | --% |
泥翁龙的胡须 | ×1 10% | --% | 头部×1 80% | 本体×1 12% | --% |
泥翁龙的尾巴 | ×1 8% | ×1 12% | --% | 尾巴×1 80% | --% |
黄金色的泥土 | ×1 22% | ×2 13% | --% | --% | ×1 30% ×2 25% |
泥翁龙的逆鳞 | ×1 2% | ×1 3% | 头部×1 3% | 本体×1 1% 尾巴×1 3% | ×1 1% |
泥翁龙的爪 | --% | ×1 31% | 前肢×2 90% | --% | ×1 10% |
龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 50% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。