霸主·青熊兽
| |||
冠有“霸主”之名的青熊兽。全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。前腿远比普通个体更为发达,阻挡前路者,将沦为其无双怪力的食粮。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。 | |||
种类 | 牙兽种 | 主要栖息地 | 废神社、水没林 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 50 | 45 | 35 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
上半身 | 38 | 38 | 35 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
前肢 | 45 | 45 | 30 | 20 | 0 | 15 | 10 | 0 |
腹部 | 38 | 24 | 26 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 |
后肢 | 38 | 24 | 26 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 |
臀部 | 30 | 40 | 30 | 12 | 0 | 5 | 20 | 0 |
狩猎指南:
霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主·青熊兽的大招为一边连续敲打地面一边靠近,再对眼前的障碍物发动猛烈一击。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◆◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
霸主的熊掌 | ×1 7% | --% | 前肢×1 80% | 本体×1 8% | --% |
青熊兽的坚壳 | ×1 36% | --% | --% | 本体×1 28% | ×1 60% |
青熊兽的刚毛 | ×1 27% | --% | 前肢×1 20% | 本体×1 47% | ×1 40% |
坚固的骨 | ×1 14% | --% | --% | 本体×1 13% | --% |
蜂蜜 | ×6 10% | --% | --% | --% | ×3 100% |
兽玉 | ×1 6% | --% | --% | ×1 4% | --% |
刺身鱼 | --% | --% | --% | --% | ×1 80% |
黄金鱼 | --% | --% | --% | --% | ×1 20% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。