霸主·泡狐龙
| |||
冠有“霸主”之名的泡狐龙。全身布满仿佛曾被风暴席卷的可怕伤痕,或是受其影响,时刻都充满愤怒与恐惧。尾巴远比普通个体更为发达,执着的攻击会将对手的希望与斗志全数击溃。此外,霸主的咆哮会将自身的愤怒与恐惧向周围散播,使怪物们更加活跃。 | |||
种类 | 海龙种 | 主要栖息地 | 废神社、冰封群岛、水没林 |
部位与肉质
切断 | 打击 | 弹 | 火 | 水 | 雷 | 冰 | 龙 | |
头部 | 60 | 60 | 25 | 5 | 0 | 10 | 5 | 8 |
颈部 | 43 | 43 | 15 | 8 | 0 | 10 | 5 | 8 |
躯干 | 25 | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
前肢 | 28 | 28 | 10 | 5 | 0 | 25 | 15 | 30 |
左爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 |
右爪 | 24 | 24 | 10 | 5 | 0 | 30 | 15 | 30 |
背鳍 | 43 | 43 | 45 | 8 | 0 | 15 | 5 | 10 |
后肢 | 38 | 38 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
尾巴 | 43 | 33 | 10 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
狩猎指南:
霸主一旦发怒,就会释放最大级别的大招。霸主·泡狐龙的大招为散布会爆炸的泡泡来对周围造成破坏。不妨使用苦无、弹药以及机关弩等来加以应对。当霸主发怒时,切勿放缓攻势,应当设法使其畏缩,迅速平息其怒气。
状态异常
毒 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
昏厥 | ★ | 初次耐性值 | ◆◇◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
麻痹 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◇◇◇◇ | ||
睡眠 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◆◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
爆破 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◆◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◆◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
减气 | 初次耐性值 | ◇◇◇◇ | |
下次耐性值上升量 | ◇◇◇◇ | ||
最大耐性值 | ◇◇◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
耐力减少值 | ◆◆◇◇ | ||
火异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
合计伤害量 | ◆◆◇◇ | ||
水异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ | ||
雷异常状态 | ★★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◆◇ | ||
冰异常状态 | ★ | 初次耐性值 | ◆◆◇◇ |
下次耐性值上升量 | ◆◆◇◇ | ||
最大耐性值 | ◆◆◇◇ | ||
累计值自然减少量 | ◆◆◇◇ | ||
效果时间 | ◆◆◇◇ |
★的数量与详细量表的量越多,对玩家就越有利。
素材
目标报酬 | 捕获报酬 | 部位破坏报酬 | 剥取素材 | 掉落物 | |
霸主的起泡滑液 | ×1 6% | --% | 头部×1 31% 尾巴×1 28% | 本体×1 12% | --% |
泡狐龙的上等鳞 | ×1 38% | --% | --% | 本体×1 41% | ×1 58%/60% |
泡狐龙的上等紫毛 | ×1 29% | --% | 背鳍×1 30% 右爪×1 左爪×1 20% 尾巴×1 65% | 本体×1 28% 尾巴×1 13% | ×1 40% |
泡狐龙的尖爪 | ×1 15% | --% | 右爪×1 左爪×1 80% | 本体×1 15% | --% |
泡狐龙的尾巴 | ×1 5% | --% | --% | 尾巴×1 75% | --% |
泡狐龙的逆鳞 | ×1 5% | --% | 头部×1 7% 尾巴×1 5% | 本体×1 3% 尾巴×1 7% | --% |
泡狐龙的水玉 | ×1 2% | --% | 头部×1 5% 尾巴×1 2% | 本体×1 1% 尾巴×1 5% | ×1 2% |
泡狐龙的上等锦鳍 | --% | --% | 头部×1 57% 背鳍×1 60% 背鳍×2 10% | --% | --% |
大颗龙之泪 | --% | --% | --% | --% | ×1 40% |
概率数字前的×号内容,代表可以通过该方式获得该素材的部位与数量。
通过掉落物获取的素材具有不同的概率,表格内的数据为“一般掉落/御龙掉落”。