| 幻影洞窟 (Mirage Cave/マボロシどうくつ) | |||||
| 幻影洞窟#1 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 9 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 齿轮儿 | 60% |
| 蓝色碎片 | 麻麻小鱼 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 100% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 幻影洞窟#2 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 10 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 齿轮儿 | 30% |
| 蓝色碎片 | 麻麻小鱼 | 30% | |||
| 深海之牙 | 龙头地鼠 | 30% | |||
| 大岩蛇 | 10% | ||||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | ||||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 幻影洞窟#3 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 11 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 死神棺 | 30% | |||
| 深海之牙 | 呆呆兽 | 10% | |||
| 幻影洞窟#4 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 12 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 未知图腾 | 100% |
| 蓝色碎片 | |||||
| 深海之牙 | |||||
| 幻影洞窟#5 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 13 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 齿轮儿 | 60% |
| 蓝色碎片 | 死神棺 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 幻影洞窟#6 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 14 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 麻麻小鱼 | 30% |
| 蓝色碎片 | 龙头地鼠 | 30% | |||
| 深海之牙 | 百变怪 | 40% | |||
| 幻影洞窟#7 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 15 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 大岩蛇 | 40% | |||
| 深海之牙 | [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 地幔岩 | 15% | ||||
| 幻影洞窟#8 | |||||
| 编号 | 外部图 | 内部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 16 |
![]() |
![]() |
红色碎片 | 麻麻小鱼 | 60% |
| 蓝色碎片 | 呆呆兽 | 40% | |||
| 深海之牙 | |||||
| 洞窟里可捡到TM95(大喊) | |||||
| 幻影岛 (Mirage Island/マボロシじま) | ||||
| 幻影岛#1 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 17 |
![]() |
珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 达摩狒狒 | 10% | |||
| 幻影岛#2 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 18 |
![]() |
珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 街头沙铃 | 30% | ||
| 达摩狒狒 | 10% | |||
| [碎岩] 隆隆石 | 85% | |||
| [碎岩] 龟脚脚 | 15% | |||
| 岛内可捡到TM66(报复) | ||||
| 幻影岛#3 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 19 |
![]() |
珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 猫老大 | 10% | |||
| 幻影岛#4 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 20 |
![]() |
珍珠 | 末入蛾 | 30% |
| 大珍珠 | 雷电斑马 | 30% | ||
| 锋锐之牙 | 天然鸟 | 30% | ||
| 蔓藤怪 | 10% | |||
| 幻影岛#5 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 21 |
![]() |
珍珠 | 差不多娃娃 | 90% |
| 大珍珠 | 天然鸟 | 10% | ||
| 锋锐之牙 | 隆隆石 | 85% | ||
| 龟脚脚 | 15% | |||
| 岛内可捡到TM90(替身) | ||||
| 幻影岛#6 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 22 |
![]() |
珍珠 | 食梦梦 | 60% |
| 大珍珠 | 百变怪 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 幻影岛#7 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 23 |
![]() |
珍珠 | 达摩狒狒 | 60% |
| 大珍珠 | 燃烧虫 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 幻影岛#8 | ||||
| 编号 | 外部图 | 隐藏道具 | 精灵 | 机率 |
| 24 |
![]() |
珍珠 | 东施喵 | 60% |
| 大珍珠 | 3D龙 | 40% | ||
| 锋锐之牙 | ||||
| 岛内可捡到TM91(光栅加农) | ||||























