以下为桥间空地中巢穴可以捕捉到的宝可梦,标明隐藏特性的代表了该巢穴是否可以捕捉对应的隐藏特性宝可梦,空白则代表无隐藏特性。
巢穴A | |||
紫光 | 红光 | ||
脱壳忍者 | 隐藏特性 | 绿毛虫 | |
石居蟹 | 铁甲蛹 | ||
盖盖虫 | 巴大蝶 | ||
骑士蜗牛 | 隐藏特性 | 三蜜蜂 | |
小嘴蜗 | 蜂女王 | 隐藏特性 | |
敏捷虫 | 隐藏特性 | 电电虫 | |
滴蛛 | 电蜘蛛 | ||
滴蛛霸 | 隐藏特性 | 萌虻 | |
胆小虫 | 蝶结萌虻 | 隐藏特性 | |
具甲武者 | 隐藏特性 | 索侦虫 | |
索侦虫 | 天罩虫 | ||
天罩虫 | 以欧路普 | 隐藏特性 | |
以欧路普 | |||
巢穴B | |||
紫光 | 红光 | ||
伊布 | 隐藏特性 | 卡比兽 | 隐藏特性 |
卡比兽 | 隐藏特性 | 蛇纹熊伽勒尔形态 | |
豆豆鸽 | 直冲熊伽勒尔形态 | ||
咕咕鸽 | 小卡比兽 | ||
高傲雉鸡 | 勇士雄鹰 | 隐藏特性 | |
勇士雄鹰 | 隐藏特性 | 掘地兔 | 隐藏特性 |
掘掘兔 | 隐藏特性 | 智挥猩 | 隐藏特性 |
智挥猩 | 贪心栗鼠 | ||
贪心栗鼠 | 隐藏特性 | 藏饱栗鼠 | |
毛辫羊 | 毛辫羊 | ||
毛毛角羊 | 毛毛角羊 | ||
爱管侍 | 隐藏特性 | 爱管侍 | |
巢穴C | |||
紫光 | 红光 | ||
狃拉 | 班基拉斯 | 隐藏特性 | |
班基拉斯 | 隐藏特性 | 蛇纹熊伽勒尔形态 | |
蛇纹熊伽勒尔形态 | 直冲熊伽勒尔形态 | ||
直冲熊伽勒尔形态 | 扒手猫 | ||
玛狃拉 | 隐藏特性 | 秃鹰丫头 | |
酷豹 | 秃鹰娜 | 隐藏特性 | |
滑滑小子 | 单首龙 | ||
头巾混混 | 隐藏特性 | 双首暴龙 | 隐藏特性 |
秃鹰丫头 | 三首恶龙 | 隐藏特性 | |
秃鹰娜 | 隐藏特性 | 偷儿狐 | |
三首恶龙 | 隐藏特性 | 狐大盗 | |
流氓熊猫 | 捣蛋小妖 | ||
偷儿狐 | 诈唬魔 | ||
狐大盗 | 长毛巨魔 | ||
堵拦熊 | 隐藏特性 | 堵拦熊 | 隐藏特性 |
巢穴D | |||
紫光 | 红光 | ||
石居蟹 | 隐藏特性 | 绿毛虫 | |
盖盖虫 | 隐藏特性 | 铁甲蛹 | |
骑士蜗牛 | 巴大蝶 | ||
小嘴蜗 | 土居忍士 | ||
敏捷虫 | 铁面忍者 | ||
滴蛛 | 隐藏特性 | 电电虫 | |
滴蛛霸 | 电蜘蛛 | ||
胆小虫 | 隐藏特性 | 铁蚁 | 隐藏特性 |
具甲武者 | 强颚鸡母虫 | ||
索侦虫 | 虫电宝 | ||
天罩虫 | 锹农炮虫 | ||
以欧路普 | 隐藏特性 | ||
超级巨以欧路普 | 未知 | ||
巢穴E | |||
紫光 | 红光 | ||
拉鲁拉斯 | 皮皮 | ||
小火马伽勒尔形态 | 皮可西 | ||
烈焰马伽勒尔形态 | 小火马伽勒尔形态 | ||
波克比 | 烈焰马伽勒尔形态 | 隐藏特性 | |
波克基古 | 奇鲁莉安 | ||
沙奈朵 | 隐藏特性 | 沙奈朵 | |
大嘴娃 | 大嘴娃 | ||
波克基斯 | 隐藏特性 | 魔尼尼 | |
睡睡菇 | 捣蛋小妖 | ||
灯罩夜菇 | 诈唬魔 | ||
捣蛋小妖 | 长毛巨魔 | 隐藏特性 | |
诈唬魔 | 小仙奶 | ||
长毛巨魔 | 隐藏特性 | 超级巨霜奶仙 | 隐藏特性 |
超级巨霜奶仙 | 隐藏特性 | ||
巢穴F | |||
紫光 | 红光 | ||
鲤鱼王 | 大钳蟹 | ||
暴鲤龙 | 隐藏特性 | 吼吼鲸 | |
拉普拉斯 | 隐藏特性 | 吼鲸王 | 隐藏特性 |
千针鱼 | 无壳海兔 | ||
丑丑鱼 | 海兔兽 | 隐藏特性 | |
美纳斯 | 隐藏特性 | 野蛮鲈鱼 | |
野蛮鲈鱼 | 弱丁鱼 | ||
好坏星 | 滴蛛 | ||
超坏星 | 滴蛛霸 | 隐藏特性 | |
拳海参 | 隐藏特性 | 咬咬龟 | |
咬咬龟 | 暴噬龟 | ||
刺梭鱼 | 刺梭鱼 | ||
戽斗尖梭 | 隐藏特性 | ||
巢穴G | |||
紫光 | 红光 | ||
莲叶童子 | 毒蔷薇 | ||
莲帽小童 | 含羞苞 | ||
乐天河童 | 隐藏特性 | 樱花宝 | |
橡实果 | 樱花儿 | ||
长鼻叶 | 木棉球 | ||
狡猾天狗 | 隐藏特性 | 风妖精 | 隐藏特性 |
樱花宝 | 种子铁球 | ||
樱花儿 | 坚果哑铃 | ||
木棉球 | 幼棉棉 | ||
风妖精 | 隐藏特性 | 白蓬蓬 | 隐藏特性 |
睡睡菇 | 啃果虫 | ||
灯罩夜菇 | 苹裹龙 | 隐藏特性 | |
破破舵轮 | 隐藏特性 | 丰蜜龙 | 隐藏特性 |
幼棉棉 | |||
白蓬蓬 | 隐藏特性 | ||
巢穴H | |||
紫光 | 红光 | ||
拉鲁拉斯 | 小火马伽勒尔形态 | ||
波克比 | 烈焰马伽勒尔形态 | 隐藏特性 | |
波克基古 | 天然雀 | ||
沙奈朵 | 隐藏特性 | 天然鸟 | |
波克基斯 | 隐藏特性 | 魔尼尼 | |
粉香香 | 象征鸟 | 隐藏特性 | |
芳香精 | 智挥猩 | 隐藏特性 | |
绵绵泡芙 | 索侦虫 | ||
胖甜妮 | 天罩虫 | ||
捣蛋小妖 | 以欧路普 | 隐藏特性 | |
诈唬魔 | 迷布莉姆 | ||
长毛巨魔 | 提布莉姆 | ||
小仙奶 | 布莉姆温 | 隐藏特性 | |
超级巨布莉姆温 | 有 | 爱管侍 | |
巢穴I | |||
紫光 | 红光 | ||
乌波 | 地鼠 | ||
沼王 | 三地鼠 | 隐藏特性 | |
泥泥鳅 | 大岩蛇 | ||
海兔兽 | 隐藏特性 | 大钢蛇 | |
超甲狂犀 | 隐藏特性 | 土居忍士 | |
蓝蟾蜍 | 泥泥鳅 | ||
蟾蜍王 | 隐藏特性 | 鲶鱼王 | |
哭哭面具伽勒尔形态 | 螺钉地鼠 | ||
鞋垫鱼伽勒尔形态 | 龙头地鼠 | 隐藏特性 | |
泥偶小人 | 掘地兔 | ||
泥偶巨人 | 泥驴仔 | ||
死神板 | 隐藏特性 | 重泥挽马 | 隐藏特性 |
以下为桥间空地明雷暗雷宝可梦分布
天气/方式 | 明雷(Lv27-29) | 概率 | 暗雷(Lv26-28) | 概率 |
晴天 | 蛇纹熊 | 34% | 狐大盗 | 28% |
萌虻 | 30% | 果然翁 | 25% | |
果然翁 | 10% | 好啦鱿 | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 酷豹 | 10% | |
小灰怪 | 10% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
毒电婴 | 5% | 种子铁球 | 5% | |
铜象 | 1% | 波克比 | 2% | |
阴天 | 蛇纹熊 | 35% | 盖盖虫 | 30% |
萌虻 | 25% | 狐大盗 | 23% | |
滑滑小子(剑)不良蛙(盾) | 10% | 掘地兔 | 20% | |
铜象 | 5% | 小嘴蜗 | 10% | |
嗡蝠 | 10% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
小灰怪 | 10% | 种子铁球 | 5% | |
打击鬼(剑)投摔鬼(盾) | 5% | 波克比 | 2% | |
雨天 | 蛇纹熊 | 33% | 龟脚脚 | 30% |
童偶熊 | 30% | 无壳海兔(东海) | 25% | |
毒电婴 | 15% | 蓝蟾蜍 | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 好啦鱿 | 10% | |
铜镜怪 | 10% | 胆小虫 | 10% | |
古月鸟 | 2% | 种子铁球 | 5% | |
暴风雨 | 童偶熊 | 35% | 龟脚脚 | 25% |
蛇纹熊 | 30% | 嗡蝠 | 20% | |
轻飘飘 | 10% | 无壳海兔(东海) | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 蓝蟾蜍 | 20% | |
铜镜怪 | 10% | 好啦鱿 | 10% | |
毒电婴 | 5% | 种子铁球 | 5% | |
烈日 | 沙铃仙人掌 | 35% | 好啦鱿 | 30% |
萌虻 | 20% | 烛光灵 | 25% | |
果然翁 | 15% | 狐大盗 | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 大炭车 | 10% | |
天秤偶 | 10% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
蛇纹熊 | 5% | 种子铁球 | 5% | |
铜象 | 5% | |||
雪天 | 喷嚏熊 | 40% | 狃拉 | 30% |
蛇纹熊 | 35% | 狐大盗 | 25% | |
狃拉 | 10% | 迷你冰(剑)喷嚏熊(盾) | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 好啦鱿 | 10% | |
童偶熊 | 5% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
种子铁球 | 5% | |||
暴风雪 | 狃拉 | 40% | 狃拉 | 30% |
喷嚏熊 | 35% | 喷嚏熊 | 25% | |
蛇纹熊 | 10% | 好啦鱿 | 20% | |
铜象 | 10% | 大嘴娃(剑)迷你冰(盾) | 10% | |
嗡蝠 | 5% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
种子铁球 | 5% | |||
沙尘暴 | 盆才怪 | 40% | 独角犀牛 | 30% |
蛇纹熊 | 25% | 毛头小鹰(剑)秃鹰丫头(盾) | 25% | |
童偶熊 | 10% | 树才怪 | 20% | |
嗡蝠 | 10% | 好啦鱿 | 10% | |
天秤偶 | 10% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
滑滑小子(剑)不良蛙(盾) | 5% | 种子铁球 | 5% | |
大雾 | 萌虻 | 30% | 小仙奶 | 30% |
食梦梦 | 25% | 烛光灵 | 25% | |
小灰怪 | 20% | 小灰怪 | 20% | |
蛇纹熊 | 10% | 蓝蟾蜍 | 10% | |
嗡蝠 | 10% | 狐大盗 | 5% | |
童偶熊 | 5% | 种子铁球 | 5% | |
波克比 | 5% | |||
钓鱼 | 暴噬龟 | 30% | ||
鲤鱼王 | 30% | |||
电灯怪 | 25% | |||
千针鱼 | 10% | |||
暴鲤龙 | 5% |